2022年冬奧會(huì)中國(guó)排名第幾(歷屆冬奧會(huì)舉辦時(shí)間及地點(diǎn))
2023-05-11 10:45:04 申報(bào)網(wǎng)
2022年冬奧會(huì)中國(guó)排名第幾?
2022年冬奧會(huì)中國(guó)獲得9枚金牌。在本屆冬奧會(huì)上,中國(guó)代表團(tuán)最終拿到9金4銀2銅共計(jì)15枚獎(jiǎng)牌,位列所有代表團(tuán)的第三位,金牌數(shù)和獎(jiǎng)牌數(shù)雙雙創(chuàng)新高!在獎(jiǎng)牌榜方面,第三名也是中國(guó)代表團(tuán)在歷屆冬奧會(huì)上的最高名次
歷屆冬奧會(huì)舉辦時(shí)間及地點(diǎn)
屆數(shù) | 主辦城市 | 舉辦國(guó)家 | 舉辦時(shí)間 |
---|---|---|---|
1 | 夏慕尼 | 法國(guó) | 1924年01月25日-1924年02月04日 |
2 | 圣莫里茨 | 瑞士 | 1928年02月11日-1928年03月18日 |
3 | 普萊西德湖 | 美國(guó) | 1932年02月04日-1932年02月15日 |
4 | 加米施-帕滕基興 | 納粹德國(guó) | 1936年02月06日-1936年02月16日 |
5 | 圣莫里茨 | 瑞士 | 1948年01月30日-1948年02月08日 |
6 | 奧斯陸 | 挪威 | 1952年02月14日-1952年02月25日 |
7 | 科爾蒂納丹佩佐 | 意大利 | 1956年01月26日-1956年02月05日 |
8 | 斯闊谷 | 美國(guó) | 1960年02月18日-1960年02月28日 |
9 | 因斯布魯克 | 奧地利 | 1964年01月29日-1964年02月09日 |
10 | 格勒諾布爾 | 法國(guó) | 1968年02月06日-1968年02月18日 |
11 | 札幌 | 日本 | 1972年02月03日-1972年02月13日 |
12 | 因斯布魯克 | 奧地利 | 1976年02月04日-1976年02月15日 |
13 | 普萊西德湖 | 美國(guó) | 1980年02月13日-1980年02月24日 |
14 | 薩拉熱窩 | 南斯拉夫 | 1984年02月08日-1984年02月19日 |
15 | 卡爾加里 | 加拿大 | 1988年02月13日-1988年02月28日 |
16 | 阿爾貝維爾 | 法國(guó) | 1992年02月08日-1992年02月23日 |
17 | 利勒哈默爾 | 挪威 | 1994年02月12日-1994年02月27日 |
18 | 長(zhǎng)野 | 日本 | 1998年02月07日-1998年02月22日 |
19 | 鹽湖城 | 美國(guó) | 2002年02月08日-2002年02月24日 |
20 | 都靈 | 意大利 | 2006年02月10日-2006年02月26日 |
21 | 溫哥華 | 加拿大 | 2010年02月12日-2010年02月28日 |
22 | 索契 | 俄羅斯 | 2014年02月07日-2014年02月23日 |
23 | 平昌 | 韓國(guó) | 2018年02月09日-2018年02月25日 |
24 | 北京 | 中國(guó) | 2022年02月04日-2022年02月20日 |
25 | 米蘭-科爾蒂納丹佩佐 | 意大利 | 2026年02月06日-2026年02月22日 |
相關(guān)推薦
- (2023-05-11)2022年冬奧會(huì)中國(guó)排名第幾(歷屆冬奧會(huì)舉辦時(shí)間及地點(diǎn))
- (2023-05-11)買股票要多少錢?股票最低開戶金額是多少?
- (2023-05-11)輕諾必寡信的意思是什么?小信成則大信立的意思是什么?
- (2023-05-11)資本公積金包括哪些內(nèi)容?資本公積金的主要用途是什么?
- (2023-05-11)海藻面膜怎么調(diào)效果最好?海藻面膜第一次使用怎么用?