您當前的位置 :環(huán)球傳媒網>生活資訊 > 正文
熱訊:68只A股籌碼大換手(8月9日)
2022-08-09 16:48:12 來源:數(shù)據(jù)寶
(相關資料圖)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(8月9日)收盤,滬指報3247.43點,漲10.50點,漲幅為0.32%;深成指報12331.09點,漲28.94點,漲幅為0.24%;創(chuàng)業(yè)板指報2694.80點,漲19.11點,漲幅為0.71%。個股方面,今日68只A股換手率超過20%,其中,晉拓股份、C德科立等3只個股換手率達五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)
8月9日兩市換手率居前個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603211 | 晉拓股份 | 26.91 | 70.51 | 10.02 |
688205 | C德科立 | 61.02 | 66.59 | 25.79 |
301121 | C 紫 建 | 101.92 | 63.01 | 14.81 |
301131 | 聚 賽 龍 | 57.00 | 48.27 | 9.83 |
301197 | C 工 大 | 34.93 | 46.67 | -6.80 |
301278 | C 快 可 | 110.71 | 45.70 | 7.56 |
301308 | C江波龍 | 91.24 | 44.39 | 7.91 |
301095 | C廣立微 | 129.80 | 38.95 | -8.80 |
603070 | 萬控智造 | 24.53 | 38.93 | 2.59 |
301181 | 標榜股份 | 60.90 | 38.48 | 14.95 |
688373 | C 盟 科 | 10.33 | 37.24 | -10.79 |
002471 | 中超控股 | 3.20 | 36.87 | -6.16 |
300554 | 三超新材 | 32.56 | 36.23 | -2.75 |
301269 | 華大九天 | 129.98 | 34.89 | -5.81 |
002512 | 達華智能 | 4.77 | 34.33 | -5.17 |
600355 | 精倫電子 | 4.36 | 33.31 | 10.10 |
301120 | 新特電氣 | 27.61 | 32.88 | 2.64 |
301190 | 善水科技 | 28.48 | 32.68 | 1.90 |
300650 | 太龍股份 | 18.04 | 31.72 | 5.99 |
603097 | 江蘇華辰 | 27.62 | 31.24 | -2.78 |
688328 | 深 科 達 | 38.00 | 30.51 | 13.30 |
688255 | 凱 爾 達 | 57.80 | 29.65 | 8.08 |
300044 | 賽為智能 | 5.24 | 29.48 | 10.78 |
688380 | C 中 微 | 46.35 | 29.00 | -3.64 |
301229 | 紐 泰 格 | 41.26 | 28.26 | 2.20 |
002031 | 巨輪智能 | 4.41 | 27.99 | -2.00 |
301222 | 浙江恒威 | 36.38 | 27.94 | 6.94 |
300807 | 天邁科技 | 28.94 | 27.91 | 19.98 |
301112 | 信邦智能 | 48.10 | 27.48 | 1.56 |
600520 | 文一科技 | 13.01 | 26.87 | 9.97 |
603109 | 神馳機電 | 19.88 | 26.74 | -1.78 |
002119 | 康強電子 | 16.16 | 25.93 | 10.01 |
301092 | 爭光股份 | 34.00 | 25.92 | 7.80 |
002896 | 中大力德 | 44.60 | 25.78 | 5.61 |
605133 | 嶸泰股份 | 35.56 | 25.69 | 9.99 |
002148 | 北緯科技 | 5.71 | 25.53 | -6.24 |
603530 | 神馬電力 | 17.39 | 25.37 | -1.70 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 20.29 | 25.33 | 0.59 |
002514 | 寶馨科技 | 14.74 | 25.23 | 8.70 |
603170 | 寶立食品 | 30.50 | 25.05 | 2.14 |
301333 | 諾 思 格 | 91.71 | 24.89 | -7.06 |
688150 | 萊特光電 | 25.70 | 24.63 | 4.39 |
002077 | 大港股份 | 16.69 | 24.57 | 10.02 |
301183 | 東 田 微 | 34.95 | 24.53 | 3.49 |
605378 | 野馬電池 | 26.85 | 24.52 | 3.87 |
688206 | 概倫電子 | 45.99 | 24.04 | 2.20 |
001309 | 德 明 利 | 74.50 | 24.00 | 1.79 |
301306 | 西測測試 | 53.86 | 23.94 | -2.52 |
300537 | 廣信材料 | 19.70 | 23.63 | 7.65 |
301289 | 國纜檢測 | 50.11 | 23.37 | 6.41 |
300330 | *ST 計通 | 6.36 | 23.34 | -16.09 |
300814 | 中富電路 | 24.50 | 22.82 | 4.30 |
835985 | 海泰新能 | 14.98 | 22.72 | 29.92 |
002547 | 春興精工 | 7.07 | 22.61 | 3.21 |
301079 | 邵陽液壓 | 26.39 | 22.47 | 4.14 |
301085 | 亞康股份 | 33.76 | 22.41 | 6.50 |
301030 | 仕凈科技 | 33.52 | 22.33 | 15.55 |
301195 | 北路智控 | 74.51 | 22.13 | -2.99 |
002866 | 傳藝科技 | 25.52 | 21.93 | 3.57 |
002361 | 神劍股份 | 5.16 | 21.43 | -1.34 |
300397 | 天和防務 | 13.61 | 20.80 | 2.48 |
300117 | 嘉寓股份 | 4.78 | 20.79 | 20.10 |
603191 | 望變電氣 | 30.06 | 20.65 | 2.63 |
001319 | 銘科精技 | 32.38 | 20.60 | -1.25 |
301137 | 哈焊華通 | 18.79 | 20.56 | 2.23 |
603201 | 常潤股份 | 41.16 | 20.55 | -1.95 |
301091 | 深 城 交 | 28.00 | 20.45 | 4.52 |
002987 | 京 北 方 | 23.84 | 20.00 | 6.62 |
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"環(huán)球傳媒網"或電頭為"環(huán)球傳媒網"的稿件,均為環(huán)球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網",并保留"環(huán)球傳媒網"的電頭。
- 熱訊:68只A股籌碼大換手(8月9日)2022-08-09
- 【環(huán)球聚看點】國信證券一日新增11條被執(zhí)行2022-08-09
- 天天實時:玲瓏輪胎:子公司德州玲瓏開具的2022-08-09
- 【天天新視野】金冠電氣:中標2141萬元南方2022-08-09
- 天天實時:圍繞人的管理,飛書開啟新一輪升2022-08-09
- 全球微速訊:割包皮會疼嗎2022-08-09
- 當前速遞!夏天脖子上起紅色小點點是什么情2022-08-09
- 當前聚焦:指甲凹凸不平2022-08-09
- 最新快訊!高潮想尿尿2022-08-09
- 【全球速看料】精液干了2022-08-09
- MYMODE家居新一代智能家居拎包入住產品線震2022-08-09
- 奢悅黃佳會:奢悅全新臻品,水光修護補水面2022-08-09
- 2022全球十大外盤期貨交易平臺排名2022-08-09
- 每日觀察!通富微電連收3個漲停板2022-08-09
- 天天速訊:工信部:1-6月服裝行業(yè)規(guī)模以上2022-08-09
- 前沿資訊!開源證券:家居板塊估值性價比凸2022-08-09
- 環(huán)球快播:博鰲丨賈康:要根據(jù)房地產回暖進2022-08-09
- 世界即時:仙壇股份:7月雞肉產品銷售收入2022-08-09
- 今日播報!找到了!兩名女孩不留名支援核酸2022-08-09
- 時訊:直播預告|濕疹反復發(fā)作很苦惱?皮膚2022-08-09
- 【環(huán)球新視野】直播預告|痤瘡總是反反復復2022-08-09
- 全球今亮點!直播預告|精準放射治療,腫瘤2022-08-09
- 環(huán)球熱頭條丨間歇性禁食試驗看到減肥的好處2022-08-09
- 全球熱文:[圖]新研究表明天氣變化正加劇人2022-08-09
- 今日熱訊:民營火箭星河動力谷神星一號勇奪2022-08-09
- 世界熱議:尋夢天宮起征程 空間站建造階段2022-08-09
- 今日熱議:科學家開發(fā)可注射的水凝膠 為預2022-08-09
- “國際虎”再添一員猛將!全球化智能互聯(lián)SU2022-08-09
- 越秀北方區(qū)域·鉑悅府| 膠州主城精妝現(xiàn)房2022-08-09
- 金頂寶引質疑,這里面真的有陷阱嗎?2022-08-09
資訊
焦點
- 官方稱“部分成功”?印度發(fā)射衛(wèi)星走錯軌道
- Lyft創(chuàng)建新部門 將容納此前的Halo Cars部門
- 熱浪提振了市場的需求 德國電價再創(chuàng)新高
- 一個打臉的笑話?美參議院推進《降低通貨膨脹法》
- 7月非農就業(yè)增長大幅增長 勞動參與率小幅下跌
- 年輕人婚育意愿受影響 這個亞洲國家也陷入通脹困境……
- 連續(xù)兩次加息75個基點后 美聯(lián)儲高官:要堅決為遏制高通脹而加息
- 6月職位空缺、招聘大降 美國勞動力市場拐點來了?
- 受益于大宗商品價格飆漲 英國石油二季度利潤創(chuàng)14年新高
- 油輪跟蹤組織:7月歐洲從俄羅斯進口柴油規(guī)模猛增20%