(資料圖片)
8月24日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量4787.01萬(wàn)股,成交額5.79億元,成交額相對(duì)上一交易日增加4706.51萬(wàn)元,個(gè)股來(lái)看,收盤(pán)上漲的共7只。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤(pán)股價(jià)上漲的有7只,占可交易個(gè)股的6.60%,收盤(pán)漲幅居前的有德瑞鋰電、連城數(shù)控、建邦科技,分別上漲1.52%、0.86%、0.64%。收盤(pán)股價(jià)下跌的有97只,跌幅居前的有海泰新能、惠豐鉆石、奧迪威等,分別下跌11.80%、6.62%、5.59%。
成交方面,全天成交額超1000萬(wàn)元的股票共有10只,成交額居前的北交所股票有海泰新能、貝特瑞、連城數(shù)控等,成交額分別為1.22億元、8296.20萬(wàn)元、5872.20萬(wàn)元。
股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率在5%~10%之間的有3只,換手率在1%至5%之間的有20只。全天換手率居前的股票有三維股份、海泰新能、惠豐鉆石等,換手率分別為9.15%、8.34%、7.97%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
835985 | 海泰新能 | 11.89 | -11.80 | 8.34 | 12189.42 |
835185 | 貝 特 瑞 | 63.80 | -2.12 | 0.19 | 8296.20 |
835368 | 連城數(shù)控 | 80.99 | 0.86 | 0.60 | 5872.20 |
839725 | 惠豐鉆石 | 52.64 | -6.62 | 7.97 | 4660.60 |
833523 | 德瑞鋰電 | 15.40 | 1.52 | 2.67 | 1958.57 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 8.69 | -0.46 | 0.40 | 1515.03 |
831834 | 三維股份 | 5.20 | -1.33 | 9.15 | 1476.12 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 32.11 | -3.11 | 0.74 | 1186.82 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 6.97 | -1.13 | 1.72 | 1186.19 |
832491 | 奧 迪 威 | 12.83 | -5.59 | 0.95 | 1032.78 |
836077 | 吉林碳谷 | 55.16 | -0.33 | 0.19 | 975.01 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 3.97 | -4.34 | 1.04 | 670.10 |
839167 | 同享科技 | 15.15 | -5.13 | 0.73 | 660.46 |
430047 | 諾思蘭德 | 10.57 | -3.03 | 0.38 | 612.37 |
873169 | 七豐精工 | 6.56 | 0.15 | 3.70 | 573.32 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 20.23 | -0.15 | 1.85 | 567.90 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 13.45 | -1.75 | 2.07 | 481.83 |
835179 | 凱德石英 | 20.27 | -2.97 | 0.54 | 456.27 |
430489 | 佳先股份 | 6.77 | -0.73 | 0.76 | 434.60 |
834639 | 晨光電纜 | 4.28 | -1.61 | 1.42 | 429.92 |
873223 | 榮億精密 | 3.84 | -2.04 | 2.72 | 426.78 |
833819 | 穎泰生物 | 5.51 | -0.72 | 0.06 | 417.86 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 9.53 | -3.25 | 0.93 | 410.76 |
430090 | 同輝信息 | 3.10 | -1.90 | 1.07 | 403.21 |
834021 | 流金歲月 | 3.28 | -0.91 | 0.51 | 396.97 |
835640 | 富 士 達(dá) | 15.28 | -2.86 | 0.15 | 385.59 |
870436 | 大地電氣 | 8.95 | -3.97 | 1.41 | 354.99 |
834599 | 同力股份 | 7.00 | -1.13 | 0.23 | 346.95 |
836871 | 派 特 爾 | 5.93 | -1.66 | 2.94 | 313.92 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 4.27 | -2.51 | 0.83 | 311.39 |
838171 | 邦德股份 | 7.50 | -1.70 | 2.53 | 305.97 |
871981 | 晶賽科技 | 17.40 | -2.41 | 0.77 | 285.66 |
831278 | 泰德股份 | 3.86 | -1.78 | 1.28 | 273.21 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 7.10 | -0.56 | 1.12 | 271.33 |
871970 | 大禹生物 | 9.08 | -1.84 | 1.74 | 263.88 |
871642 | 通易航天 | 7.81 | -1.26 | 0.61 | 250.99 |
837821 | 則成電子 | 10.11 | -0.88 | 1.50 | 242.59 |
832171 | 志晟信息 | 5.05 | -3.81 | 1.36 | 242.07 |
835670 | 數(shù) 字 人 | 8.93 | -2.40 | 0.42 | 242.01 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 12.50 | 0.00 | 0.23 | 232.63 |
836720 | 吉岡精密 | 13.60 | -3.41 | 0.66 | 228.38 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 6.98 | 0.00 | 1.18 | 213.08 |
833266 | 生 物 谷 | 7.66 | -2.17 | 0.27 | 212.97 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 7.16 | -1.10 | 1.85 | 198.16 |
837212 | 智新電子 | 7.97 | -1.36 | 0.48 | 197.82 |
834415 | 恒拓開(kāi)源 | 3.99 | -0.25 | 0.62 | 194.00 |
837344 | 三元基因 | 15.80 | -1.92 | 0.11 | 193.58 |
430510 | 豐光精密 | 11.04 | -1.25 | 0.28 | 191.82 |
834682 | 球冠電纜 | 5.31 | -0.38 | 0.43 | 182.52 |
832566 | 梓 橦 宮 | 6.90 | -0.58 | 0.31 | 178.13 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 3.48 | -0.85 | 0.28 | 165.09 |
839680 | 廣道高新 | 9.42 | -1.88 | 0.44 | 156.81 |
831167 | 鑫 匯 科 | 12.11 | -0.74 | 0.64 | 145.53 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 5.33 | -0.56 | 1.35 | 142.88 |
831832 | 科達(dá)自控 | 12.07 | -1.79 | 0.28 | 142.69 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 3.42 | -2.01 | 0.23 | 141.20 |
835174 | 五新隧裝 | 10.38 | -2.26 | 0.46 | 139.28 |
832225 | 利通科技 | 5.34 | -0.19 | 0.44 | 134.01 |
832885 | 星辰科技 | 14.23 | -1.86 | 0.22 | 131.98 |
832000 | 安徽鳳凰 | 5.12 | -2.66 | 0.63 | 112.92 |
838163 | 方大股份 | 5.52 | -1.43 | 0.33 | 111.33 |
430418 | 蘇軸股份 | 8.49 | -1.28 | 0.25 | 108.95 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 4.77 | -1.45 | 0.49 | 105.01 |
836826 | 蓋世食品 | 10.19 | -2.11 | 0.30 | 101.52 |
833509 | 同惠電子 | 13.30 | -2.92 | 0.14 | 100.43 |
870299 | 燦能電力 | 5.13 | -1.16 | 0.84 | 100.15 |
831370 | 新 安 潔 | 3.01 | -0.33 | 0.12 | 96.84 |
838030 | 德眾汽車 | 3.44 | -3.64 | 0.32 | 96.15 |
837092 | 漢鑫科技 | 15.12 | -3.88 | 0.49 | 95.81 |
836263 | 中航泰達(dá) | 5.67 | -1.05 | 0.15 | 89.13 |
831768 | 拾 比 佰 | 5.94 | -0.67 | 0.18 | 83.42 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 5.25 | -2.60 | 0.20 | 81.47 |
831445 | 龍竹科技 | 8.36 | -1.88 | 0.11 | 80.73 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 7.26 | -1.63 | 0.68 | 78.97 |
870204 | 滬江材料 | 11.75 | -1.51 | 0.41 | 77.08 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 16.74 | -1.47 | 0.26 | 74.18 |
838275 | 驅(qū) 動(dòng) 力 | 3.49 | -3.59 | 0.23 | 72.97 |
830799 | 艾融軟件 | 6.21 | -3.27 | 0.10 | 70.46 |
839729 | 永順生物 | 7.94 | -2.22 | 0.11 | 70.02 |
834475 | 三友科技 | 6.25 | -2.95 | 0.39 | 68.48 |
832735 | 德源藥業(yè) | 17.58 | -0.68 | 0.08 | 66.18 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 3.45 | -1.99 | 0.24 | 65.61 |
831305 | 海希通訊 | 7.94 | -1.12 | 0.19 | 61.49 |
836260 | 中寰股份 | 6.14 | -0.65 | 0.28 | 61.07 |
832419 | 路斯股份 | 5.25 | -0.57 | 0.26 | 60.86 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.40 | -1.88 | 0.13 | 60.52 |
831689 | 克 萊 特 | 9.15 | -0.54 | 0.25 | 59.94 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 7.47 | -0.40 | 0.31 | 56.91 |
836149 | 旭杰科技 | 4.89 | -4.49 | 0.23 | 55.20 |
830832 | 齊魯華信 | 5.13 | -0.39 | 0.09 | 53.34 |
871857 | 泓禧科技 | 8.98 | -1.21 | 0.29 | 49.61 |
832145 | 恒合股份 | 5.87 | 0.34 | 0.29 | 48.30 |
831726 | 朱 老 六 | 10.06 | -2.42 | 0.19 | 47.74 |
835184 | 國(guó)源科技 | 6.06 | -0.33 | 0.09 | 46.86 |
838924 | 廣脈科技 | 5.86 | -2.66 | 0.21 | 46.47 |
871245 | 威博液壓 | 12.53 | -1.34 | 0.27 | 40.62 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 5.03 | -0.98 | 0.10 | 36.52 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 5.10 | -2.86 | 0.09 | 29.90 |
871553 | 凱騰精工 | 3.50 | -0.28 | 0.13 | 29.38 |
834765 | 美 之 高 | 5.75 | -0.52 | 0.22 | 25.77 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 5.85 | -1.68 | 0.15 | 21.71 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 5.84 | 0.17 | 0.12 | 20.77 |
837242 | 建邦科技 | 7.89 | 0.64 | 0.07 | 18.52 |
831856 | 浩淼科技 | 5.42 | -1.63 | 0.07 | 18.40 |
871396 | 常輔股份 | 7.50 | -1.06 | 0.05 | 15.27 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 9.28 | 0.32 | 0.04 | 8.40 |
關(guān)鍵詞:
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng)獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"環(huán)球傳媒網(wǎng)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的電頭。
- 環(huán)球看熱訊:北交所股票成交概況:7股上漲2022-08-24
- 天天熱議:66只A股籌碼大換手(8月24日)2022-08-24
- 【環(huán)球新要聞】安恒信息:共同投資杭州數(shù)字2022-08-24
- 當(dāng)前看點(diǎn)!木倉(cāng)科技終止創(chuàng)業(yè)板IPO,“駕考寶2022-08-24
- 焦點(diǎn)短訊!大跌原因,找到了!寒意傳遞到了2022-08-24
- 科倫藥業(yè)再出奇招!旗下男性大健康品牌亮相2022-08-24
- SA科技抗衰節(jié) | 聯(lián)合麗格第一醫(yī)院何照華2022-08-24
- 環(huán)球滾動(dòng):電擊大腦真能提升記憶力,網(wǎng)友看2022-08-24
- 每日精選:美國(guó)干旱致1億多年前恐龍足跡重2022-08-24
- 租車業(yè)首選風(fēng)控神器防拆抗屏蔽防掃描防探測(cè)2022-08-24
- 今日熱搜:中南文化大單封跌停,昨日上演“2022-08-24
- 全球觀察:北向資金凈賣出66.15億元 交易2022-08-24
- 世界微動(dòng)態(tài)丨佐力藥業(yè):靈澤片納入《中西醫(yī)2022-08-24
- 【全球獨(dú)家】41只個(gè)股漲停 主要集中在傳媒2022-08-24
- 世界熱訊:全球唯一獲批猴痘疫苗制造商Bavar2022-08-24
- 要聞速遞:“吃瓜”后急性腸胃炎入院,消化2022-08-24
- 天天快消息!直播預(yù)告|痤瘡反反復(fù)復(fù)難治療2022-08-24
- 當(dāng)前視點(diǎn)!研究:DNA損傷和修復(fù)的惡性循環(huán)2022-08-24
- 最新資訊:NASA Artemis I月球火箭發(fā)射直2022-08-24
- 世界聚焦:天文學(xué)家拍攝到已知最大質(zhì)量恒星2022-08-24
- 環(huán)球即時(shí):聲學(xué)雜志研究辟謠:土星五號(hào)火箭2022-08-24
- 每日熱聞!研究:紫外線升級(jí)處理可幫助聚苯2022-08-24
- 迷你小拉皮留住你的青春,恩吉娜龍維守住你2022-08-24
- SA科技抗衰節(jié) | 聯(lián)合麗格第一醫(yī)院羅金超2022-08-24
- 十大熱門(mén)行業(yè)有哪些 最熱門(mén)的十大行業(yè) 2022-08-24
- 現(xiàn)在開(kāi)什么實(shí)體店比較好 開(kāi)什么實(shí)體店有前2022-08-24
- 站點(diǎn)送外賣的是日結(jié)的還是月結(jié)的 在餐廳飯2022-08-24
- 農(nóng)村種植致富都有哪些好項(xiàng)目 農(nóng)村種植未來(lái)2022-08-24
- 養(yǎng)鵝1000只利潤(rùn)和成本小鵝苗多少一只 養(yǎng)鵝2022-08-24
- 夢(mèng)見(jiàn)山上著大火是什么意思 女人夢(mèng)見(jiàn)山上著2022-08-24
- 查諾斯做空AMC院線、Zoom視頻通訊 AMC股價(jià)周二下跌約4%
- 車輛大燈與底盤(pán)受損 車價(jià)25萬(wàn)、維修費(fèi)用54萬(wàn)?
- 直播售假?直播電商火熱泡沫難掩假貨難題
- 全球油價(jià)基準(zhǔn)布倫特原油期貨價(jià)格在8月觸及多月以來(lái)的低點(diǎn)
- 中概股進(jìn)一步走高 貝殼、京東、阿里巴巴等跟漲
- SpaceX星際飛船:將于2024年發(fā)射日本通信衛(wèi)星
- 減少對(duì)手機(jī)業(yè)務(wù)依賴 傳高通擬二次進(jìn)軍服務(wù)器處理器市場(chǎng)
- 知乎變現(xiàn)路!在“晉江化”路上越走越遠(yuǎn)?
- 周四美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格攀升 黃金收漲創(chuàng)一周新高
- 通脹可能已經(jīng)達(dá)到頂峰 美國(guó)抵押貸款利率下跌
資訊
- 中國(guó)移動(dòng)發(fā)布《關(guān)于中小微企業(yè)寬帶和互聯(lián)網(wǎng)專線降費(fèi)的公告》
- 騰訊經(jīng)歷了啥?9個(gè)App關(guān)停騰訊利潤(rùn)暴跌56%
- 溫氏股份(300498.SZ)披露2022年半年度報(bào)告:上半年虧損35億元
- 凈虧損擴(kuò)大至267萬(wàn)美元!易電行最新半年?duì)I收同比下降34.3%
- 連續(xù)五個(gè)季度盈利!尚德機(jī)構(gòu)2022財(cái)年Q2財(cái)報(bào)
- 百度網(wǎng)盤(pán)否認(rèn)人工審核用戶照片:此截圖信息為造謠信息
- 黃金期貨價(jià)格周四收跌 錄得連續(xù)第四個(gè)交易日下滑
- 特斯拉北美市場(chǎng)下架Model 3長(zhǎng)續(xù)航版!訂單積壓至2023年
- 谷歌高管警告:三季度業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期或?qū)⒉脝T
- 丁香園系微博賬號(hào)被禁言 官網(wǎng)仍可瀏覽
焦點(diǎn)
- 人為地抬高紅肉的價(jià)格?美國(guó)富豪為何紛紛買田種地
- 多國(guó)電價(jià)再創(chuàng)新高 歐洲能源危機(jī)愈演愈烈!
- 旱情或?yàn)橹辽?00年來(lái)最嚴(yán)重 歐洲約64%處于干旱警戒或警報(bào)狀態(tài)
- 全球經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂加劇 歐洲和亞太地區(qū)8月PMI均出現(xiàn)收縮
- 歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)連續(xù)第二個(gè)月萎縮 產(chǎn)值創(chuàng)下2020年6月以來(lái)的最大降幅
- 市場(chǎng)押注明年英國(guó)基準(zhǔn)利率將突破4% 金融危機(jī)以來(lái)最高水平!
- 18個(gè)月來(lái)首破榮枯線 法國(guó)8月綜合PMI初值降至49.8
- 土耳其從俄羅斯進(jìn)口石油量翻倍 填補(bǔ)歐盟空白
- 摩根士丹利策略師青睞現(xiàn)金 空頭包圍美股
- 7月份德國(guó)對(duì)歐盟以外地區(qū)的出口下降了7.6%