您當(dāng)前的位置 :環(huán)球傳媒網(wǎng)>前瞻 > 正文
59只股中線走穩(wěn) 站上半年線
2023-05-23 14:09:34
來源:證券時報網(wǎng)
(資料圖片)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59分,上證綜指3265.97點,收于半年線之上,漲跌幅-0.93%,A股總成交額為5951.58億元。到目前為止今日有59只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有星徽股份、特一藥業(yè)、ST洲際等,乖離率分別為8.44%、5.18%、3.13%;易明醫(yī)藥、春光科技、美好醫(yī)療等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
5月23日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300464 | 星徽股份 | 9.87 | 9.66 | 6.26 | 6.79 | 8.44 |
002728 | 特一藥業(yè) | 10.02 | 24.00 | 24.12 | 25.37 | 5.18 |
600759 | ST洲際 | 3.39 | 0.69 | 2.37 | 2.44 | 3.13 |
002658 | 雪迪龍 | 7.30 | 4.95 | 8.16 | 8.38 | 2.74 |
002403 | 愛仕達(dá) | 3.13 | 7.35 | 9.02 | 9.24 | 2.47 |
300039 | 上海凱寶 | 7.45 | 11.95 | 8.04 | 8.22 | 2.25 |
301035 | 潤豐股份 | 5.07 | 1.51 | 76.38 | 77.97 | 2.09 |
603608 | 天創(chuàng)時尚 | 2.51 | 1.44 | 4.41 | 4.50 | 2.03 |
600062 | 華潤雙鶴 | 2.96 | 2.22 | 19.11 | 19.48 | 1.95 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 2.12 | 2.59 | 6.14 | 6.26 | 1.90 |
002439 | 啟明星辰 | 4.21 | 2.04 | 29.85 | 30.42 | 1.90 |
601882 | 海天精工 | 2.23 | 0.69 | 29.76 | 30.23 | 1.59 |
603896 | 壽仙谷 | 2.77 | 1.66 | 44.92 | 45.63 | 1.58 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 4.97 | 4.43 | 31.00 | 31.47 | 1.53 |
300773 | 拉卡拉 | 2.86 | 2.54 | 17.70 | 17.97 | 1.50 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 2.16 | 2.51 | 10.25 | 10.40 | 1.46 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 3.62 | 1.75 | 5.64 | 5.72 | 1.37 |
600892 | 大晟文化 | 2.88 | 1.75 | 5.29 | 5.35 | 1.23 |
605116 | 奧銳特 | 2.00 | 1.18 | 26.15 | 26.47 | 1.22 |
002756 | 永興材料 | 1.18 | 2.80 | 70.12 | 70.97 | 1.22 |
300519 | 新光藥業(yè) | 1.54 | 1.87 | 16.92 | 17.12 | 1.21 |
603286 | 日盈電子 | 1.81 | 1.75 | 16.64 | 16.83 | 1.16 |
600983 | 惠而浦 | 1.46 | 0.10 | 7.58 | 7.66 | 1.09 |
301256 | 華融化學(xué) | 2.08 | 3.29 | 8.73 | 8.82 | 1.02 |
300614 | 百川暢銀 | 1.02 | 2.49 | 26.48 | 26.72 | 0.91 |
300256 | ST星星 | 2.71 | 1.28 | 3.00 | 3.03 | 0.86 |
300442 | 潤澤科技 | 1.29 | 1.63 | 54.47 | 54.88 | 0.75 |
002067 | 景興紙業(yè) | 0.85 | 0.67 | 3.53 | 3.56 | 0.73 |
301081 | 嚴(yán)牌股份 | 0.74 | 0.60 | 12.23 | 12.32 | 0.70 |
601216 | 君正集團 | 0.93 | 0.19 | 4.33 | 4.36 | 0.69 |
002415 | 海康威視 | 2.62 | 0.41 | 36.58 | 36.82 | 0.66 |
002424 | 貴州百靈 | 2.28 | 3.91 | 8.46 | 8.51 | 0.65 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 1.31 | 1.59 | 6.92 | 6.96 | 0.63 |
301167 | 建研設(shè)計 | 0.77 | 1.51 | 24.57 | 24.72 | 0.62 |
000705 | 浙江震元 | 0.60 | 1.54 | 8.39 | 8.44 | 0.58 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 1.02 | 0.37 | 14.82 | 14.88 | 0.39 |
603022 | 新通聯(lián) | 0.53 | 0.29 | 9.42 | 9.46 | 0.38 |
300546 | 雄帝科技 | 2.97 | 8.41 | 24.88 | 24.97 | 0.36 |
000571 | ST大洲 | 0.87 | 0.74 | 2.30 | 2.31 | 0.35 |
000920 | 沃頓科技 | 0.53 | 0.72 | 9.45 | 9.48 | 0.34 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 2.56 | 1.23 | 6.80 | 6.82 | 0.34 |
600166 | 福田汽車 | 0.94 | 0.51 | 3.21 | 3.22 | 0.32 |
300695 | 兆豐股份 | 0.97 | 0.29 | 45.46 | 45.60 | 0.32 |
301019 | 寧波色母 | 0.59 | 0.58 | 20.49 | 20.55 | 0.27 |
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 0.78 | 0.20 | 3.89 | 3.90 | 0.22 |
002686 | 億利達(dá) | 0.30 | 1.19 | 6.66 | 6.67 | 0.22 |
605003 | 眾望布藝 | 0.41 | 1.43 | 19.32 | 19.36 | 0.20 |
301009 | 可靠股份 | 0.80 | 1.89 | 12.54 | 12.56 | 0.19 |
600200 | 江蘇吳中 | 1.78 | 1.66 | 7.99 | 8.00 | 0.16 |
600812 | 華北制藥 | 1.77 | 1.11 | 6.32 | 6.33 | 0.16 |
300535 | 達(dá)威股份 | 0.29 | 0.46 | 13.88 | 13.90 | 0.15 |
301333 | 諾思格 | 0.79 | 0.61 | 103.42 | 103.55 | 0.13 |
300980 | 祥源新材 | 2.02 | 1.01 | 19.66 | 19.68 | 0.09 |
603767 | 中馬傳動 | 1.12 | 0.50 | 7.22 | 7.23 | 0.08 |
301113 | 雅藝科技 | 0.62 | 3.33 | 27.47 | 27.49 | 0.08 |
600223 | 福瑞達(dá) | 0.55 | 0.51 | 11.03 | 11.04 | 0.05 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 1.06 | 1.58 | 42.09 | 42.10 | 0.02 |
603657 | 春光科技 | 2.09 | 0.68 | 16.10 | 16.10 | 0.00 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 1.09 | 1.62 | 11.15 | 11.15 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng)獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網(wǎng)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的電頭。
- 建行白金卡的好處有哪些?建行免息車貸白金理財卡好處有哪些?
- 如何查看計算機的ip地址?MAC地址如何進(jìn)行查看?
- 提前還貸劃算嗎? 如何在房產(chǎn)證上加名字?
- 護(hù)發(fā)霜的正確使用方法是什么?護(hù)發(fā)霜用完一定要清洗嗎?
- 綜合保險卡余額查詢怎么查?個人保險賬戶怎么查?
- 信用卡逾期過一次買車有影響嗎?網(wǎng)貸逾期了還能分期買車嗎?
- 柔然是什么意思?柔然人是現(xiàn)在的什么?
- 電腦顯示器休眠后怎么被喚醒?電腦顯示器打不開有哪些解決辦法?
- 歐盟和北約是什么關(guān)系?北約唯一一個亞洲國家是誰?
- 古代奧運會的創(chuàng)始人是誰嗎?古代奧運會是怎么被創(chuàng)造的?
資訊
焦點
- 利率對投資有什么影響?如何根據(jù)利率調(diào)整策略?
- 羽生結(jié)弦奧運冠軍幾歲?羽生結(jié)弦會參加?xùn)|京奧運會嗎?
- 巨蟹座的人很重視愛情 每一次感情都會很用心投入?
- 工業(yè)用地年限是多久?教育用地多少年產(chǎn)權(quán)?
- 世界上最小的島國介紹 世界上最小的島是什么島?
- 9k金是什么?9k黃金戴多久會掉色?
- 鄉(xiāng)村愛情大個扮演者是誰?鄉(xiāng)村愛情13謝廣坤砌墻分家哪一集?
- 基金A類B類C類什么意思?同一只基金為什么要分A類和C類?
- 黑珍珠價格是多少錢一顆?如何選擇一顆有價值的黑珍珠?
- AI圖像編輯技術(shù)DragGAN問世 把大象P轉(zhuǎn)身只需拖動鼠標(biāo)