您當(dāng)前的位置 :環(huán)球傳媒網(wǎng)>前瞻 > 正文
智通港股52周新高、新低統(tǒng)計(jì)|6月28日-當(dāng)前滾動(dòng)
2023-06-28 16:41:12
來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)
【資料圖】
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,截止6月28日收盤(pán),有29只股票創(chuàng)52周新高,其中保利文化(03636)、朗華國(guó)際集團(tuán)(08026)、鈞濠集團(tuán)(00115)創(chuàng)高率位于前3位,分別為58.23%、39.53%、23.60%。另外有39只股票創(chuàng)52周新低,其中華泰瑞銀(08006)、金慧科技(08295)、亨泰(00197)創(chuàng)低率位于前三位,分別為-12.67%、-8.33%、-8.11%。52周新高排行
股票名稱 | 收盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
保利文化(03636) | 8.340 | 8.560 | 58.23% |
朗華國(guó)際集團(tuán)(08026) | 0.580 | 0.600 | 39.53% |
鈞濠集團(tuán)(00115) | 0.370 | 0.550 | 23.60% |
保寶龍科技(01861) | 2.050 | 2.180 | 9.00% |
天韻國(guó)際控股(06836) | 3.410 | 3.490 | 8.39% |
天瑞汽車(chē)內(nèi)飾(06162) | 0.196 | 0.208 | 8.33% |
中港照相(01123) | 0.156 | 0.163 | 5.16% |
海信家電(00921) | 20.050 | 20.050 | 4.97% |
達(dá)利國(guó)際(00608) | 1.690 | 1.690 | 3.68% |
東莞農(nóng)商銀行(09889) | 7.660 | 7.660 | 3.51% |
萬(wàn)國(guó)國(guó)際礦業(yè)(03939) | 2.850 | 3.170 | 2.92% |
力豐(集團(tuán))(00387) | 0.750 | 0.920 | 2.22% |
濠暻科技(02440) | 2.150 | 2.430 | 2.10% |
LFG投資控股(03938) | 0.260 | 0.300 | 1.69% |
WMCH GLOBAL(08208) | 0.050 | 0.062 | 1.64% |
電訊盈科(00008) | 4.030 | 4.040 | 1.51% |
中國(guó)春來(lái)(01969) | 4.950 | 4.950 | 1.02% |
賢能集團(tuán)(01730) | 1.960 | 2.010 | 1.01% |
3D MEDICINES(01244) | 100.900 | 114.000 | 0.88% |
中興通訊(00763) | 29.200 | 31.600 | 0.80% |
艾德韋宣集團(tuán)(09919) | 1.600 | 1.600 | 0.63% |
佐丹奴國(guó)際(00709) | 2.400 | 2.420 | 0.41% |
中慶股份(01855) | 15.120 | 15.420 | 0.39% |
安碩印度(02836) | 34.980 | 35.120 | 0.34% |
新創(chuàng)建集團(tuán)(00659) | 8.880 | 8.920 | 0.22% |
XTRN50印度(03015) | 1,743.500 | 1,742 | 0.11% |
A南方美元-U(09096) | 107.300 | 107.300 | 0.09% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,074.050 | 1,074 | 0.07% |
A南方港元(03053) | 1,068.600 | 1,070 | 0.01% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤(pán)價(jià) | 最低價(jià) | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
華泰瑞銀(08006) | 0.133 | 0.131 | -12.67% |
金慧科技(08295) | 0.034 | 0.033 | -8.33% |
亨泰(00197) | 0.034 | 0.034 | -8.11% |
綠心集團(tuán)(00094) | 0.057 | 0.047 | -7.84% |
渝太地產(chǎn)(00075) | 0.440 | 0.415 | -7.78% |
電訊數(shù)碼控股(06033) | 1.210 | 1.120 | -7.44% |
中國(guó)波頓(03318) | 2.050 | 1.840 | -6.60% |
亞洲資源(00899) | 0.099 | 0.095 | -5.94% |
中國(guó)天然氣(00931) | 0.270 | 0.255 | -5.56% |
寶新置地(00299) | 0.355 | 0.340 | -5.56% |
久融控股(02358) | 0.018 | 0.017 | -5.56% |
弘陽(yáng)服務(wù)(01971) | 0.700 | 0.700 | -5.41% |
藥明巨諾-B(02126) | 2.540 | 2.460 | -5.38% |
康寧醫(yī)院(02120) | 10.420 | 10.000 | -4.76% |
亦辰集團(tuán)(08365) | 0.172 | 0.140 | -4.76% |
中國(guó)鐵鈦(00893) | 0.070 | 0.062 | -4.62% |
中國(guó)錢(qián)包(00802) | 0.067 | 0.063 | -4.55% |
美蘭空港(00357) | 9.900 | 9.800 | -4.30% |
微泰醫(yī)療-B(02235) | 5.350 | 5.310 | -3.45% |
天德地產(chǎn)(00266) | 3.010 | 3.000 | -3.23% |
A8新媒體(00800) | 0.199 | 0.180 | -3.23% |
創(chuàng)輝珠寶(08537) | 0.037 | 0.034 | -2.86% |
康達(dá)環(huán)保(06136) | 0.410 | 0.400 | -2.44% |
長(zhǎng)飛光纖光纜(06869) | 11.760 | 11.500 | -2.04% |
21世紀(jì)教育(01598) | 0.255 | 0.245 | -2.00% |
通達(dá)宏泰(02363) | 0.066 | 0.065 | -1.52% |
老恒和釀造(02226) | 0.670 | 0.660 | -1.49% |
遠(yuǎn)見(jiàn)控股(00862) | 0.070 | 0.070 | -1.41% |
海通AESG-U(09031) | 1.150 | 1.148 | -1.37% |
富匯國(guó)際集團(tuán)控股(01034) | 0.380 | 0.365 | -1.35% |
南戈壁(01878) | 0.750 | 0.740 | -1.33% |
遠(yuǎn)大住工(02163) | 1.800 | 1.640 | -1.20% |
上海復(fù)旦(01385) | 17.720 | 17.280 | -1.09% |
金山能源(00663) | 0.190 | 0.190 | -1.04% |
永嘉集團(tuán)(03322) | 0.205 | 0.200 | -0.99% |
新紐科技(09600) | 1.510 | 1.470 | -0.68% |
力寶(00226) | 1.780 | 1.770 | -0.56% |
信懇智能(01967) | 17.300 | 16.500 | -0.24% |
華眾車(chē)載(06830) | 2.410 | 2.340 | -0.09% |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng)獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"環(huán)球傳媒網(wǎng)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的電頭。
- 什么是規(guī)模經(jīng)濟(jì)?規(guī)模經(jīng)濟(jì)可以分為哪幾個(gè)層次?
- 世界要聞:租房后必須要辦居住證嗎?上海一套房能辦幾個(gè)居住證?
- 會(huì)報(bào)時(shí)的花有哪些 會(huì)報(bào)時(shí)的花花期是什么時(shí)候?
- 西峽縣農(nóng)商銀行:打造二季度對(duì)標(biāo)沖刺“加速度”-每日時(shí)訊
- 微速訊:女方起訴離婚需要賠償男方嗎?起訴離婚需要多久開(kāi)庭?
- 斛珠夫人里海市的結(jié)局是怎么樣?斛珠夫人主要講了什么? 速訊
- 沒(méi)有路由器可以用wifi嗎?臥室里裝wifi對(duì)人體有危害嗎 天天新資訊
- 長(zhǎng)安馬自達(dá)CX30怎么樣?長(zhǎng)安CX30的外觀設(shè)計(jì)如何?
- 兔子不吃窩邊草是什么意思?好馬不吃回頭草是什么意思?_環(huán)球新視野
- 小微經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)八大新亮點(diǎn) 是涵養(yǎng)就業(yè)、創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)活力的生力軍
資訊
- 尾獸和人柱力變成動(dòng)物角色,我愛(ài)羅狡猾,七尾化身數(shù)碼寶貝太搭了 天天聚看點(diǎn)
- 重點(diǎn)聚焦!iPad和iPhone如何同時(shí)登錄1個(gè)微信?iPhone/iPad怎么打開(kāi)對(duì)焦鎖定?
- 速派與邁騰有什么本質(zhì)區(qū)別? 速派和帕薩特選擇方法是什么?
- 光大銀行理財(cái)產(chǎn)品利率是多少?光大銀行理財(cái)產(chǎn)品會(huì)虧錢(qián)嗎?
- 播客平臺(tái) Stitcher 將在兩個(gè)月內(nèi)關(guān)閉-全球微頭條
- 每日?qǐng)?bào)道:日本核監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)福島核污染水排海設(shè)備進(jìn)行使用前檢查
- 恒生指數(shù)有哪些投資風(fēng)險(xiǎn)?恒生指數(shù)的市盈率是多少比較合理?_每日資訊
- 天天熱頭條丨美國(guó)股市幾點(diǎn)開(kāi)市?美國(guó)期貨市場(chǎng)收盤(pán)時(shí)間是什么時(shí)候?
- 濟(jì)南公辦大學(xué)有哪些?濟(jì)南公辦專科學(xué)校有哪些?
- 今日快訊:農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)銀怎么登陸?農(nóng)行網(wǎng)銀一天轉(zhuǎn)賬限額是多少?
焦點(diǎn)
- 按揭抵押是什么意思?按揭抵押車(chē)可以買(mǎi)賣(mài)嗎?
- 技術(shù)性停牌是什么?高送轉(zhuǎn)股票什么時(shí)候買(mǎi)入合適?
- 趣步有風(fēng)險(xiǎn)嗎?趣步是真的嗎?
- 【全球播資訊】對(duì)天秤座而言 無(wú)論走了多遠(yuǎn)初心十分重要?
- 上海二本大學(xué)有哪些學(xué)校?上海大學(xué)入學(xué)后需要考試嗎?
- 焦點(diǎn)!iphone字體大小怎么設(shè)置 iphone字體怎么換?
- 無(wú)憂無(wú)慮的 白羊就算打一輩子光棍也不覺(jué)得有什么?
- 水瓶座礙于臉面 不得不做很多違心的事? 焦點(diǎn)短訊
- 靜電干擾是什么意思?靜電干擾怎么解決?
- 滿天星的花語(yǔ)是什么?滿天星適合送什么人?不同顏色滿天星的花語(yǔ)