(資料圖片)
養(yǎng)老金二級市場上持續(xù)落子布局,二季度末共現(xiàn)身151只個股前十大流通股東榜,其中,新進58只,增持31只。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,養(yǎng)老金賬戶最新出現(xiàn)在151只個股前十大流通股東名單中,合計持股量13.59億股,期末持股市值合計250.04億元。
二季度末養(yǎng)老金賬戶對分眾傳媒的持股量最多,基本養(yǎng)老保險基金八零四組合為公司第六大流通股東,持股量為14952.71萬股;其次是南鋼股份,基本養(yǎng)老保險基金一零零三組合為公司第六大流通股東,持股量為5345.09萬股。從期末持股市值看,養(yǎng)老金賬戶期末持股市值在億元以上的有86只股,分別是分眾傳媒、華域汽車、寶鈦股份等。
持股比例方面,養(yǎng)老金賬戶持股比例最多的是興齊眼藥,二季度末基本養(yǎng)老保險基金一六零二一組合、基本養(yǎng)老保險基金一六零二二組合為公司第三、第五大流通股東,合計持股量為361.08萬股,占流通股比例5.83%。養(yǎng)老金持股比例居前的還有慕思股份、銀輪股份等,持股比例分別為5.77%、5.23%。
養(yǎng)老金和社?;鹁扇珖绫;鹄硎聲撠熯\作。數(shù)據(jù)寶對養(yǎng)老金賬戶持有股票統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),養(yǎng)老金重倉股中76只個股的前十大流通股東榜也有社?;瓞F(xiàn)身,養(yǎng)老金賬戶持有14952.71萬股的分眾傳媒,前十大流通股東中就有1家社?;瓞F(xiàn)身。
從持有時間來看,養(yǎng)老金賬戶持股期限最長的是銀輪股份,已連續(xù)19個報告期出現(xiàn)在公司前十大流通股東名單中,最新持有3892.63萬股,較上個季度環(huán)比增長0.32%。分眾傳媒、南鋼股份等養(yǎng)老金賬戶已連續(xù)持有至少兩個報告期。
以板塊分布統(tǒng)計,養(yǎng)老金賬戶持有個股中主板有108只、科創(chuàng)板有10只、創(chuàng)業(yè)板有33只。按行業(yè)統(tǒng)計,養(yǎng)老金賬戶持股主要集中在醫(yī)藥生物、電子行業(yè),分別有20只、15只個股上榜。
業(yè)績方面,養(yǎng)老金賬戶現(xiàn)身個股中,半年報凈利潤實現(xiàn)增長的有89家,凈利潤增幅最高的是南都電源,公司共實現(xiàn)凈利潤52947.46萬元,同比增長1323.25%。(數(shù)據(jù)寶)
養(yǎng)老金持股明細
代碼 | 簡稱 | 持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002027 | 分眾傳媒 | 14952.71 | 不變 | 1.04 | 傳媒 |
600282 | 南鋼股份 | 5345.09 | -5.09 | 1.20 | 鋼鐵 |
002126 | 銀輪股份 | 3892.63 | 0.32 | 5.23 | 汽車 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 3708.68 | 不變 | 2.83 | 交通運輸 |
000938 | 紫光股份 | 3477.38 | 新進 | 1.22 | 計算機 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 3192.20 | -50.46 | 2.30 | 醫(yī)藥生物 |
600741 | 華域汽車 | 3112.85 | 46.46 | 0.99 | 汽車 |
600352 | 浙江龍盛 | 2922.09 | -23.57 | 0.90 | 基礎(chǔ)化工 |
600803 | 新奧股份 | 2891.76 | 178.05 | 2.02 | 公用事業(yè) |
600176 | 中國巨石 | 2875.89 | -49.68 | 0.72 | 建筑材料 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 2862.59 | -4.54 | 1.07 | 有色金屬 |
600153 | 建發(fā)股份 | 2626.52 | -15.13 | 0.93 | 交通運輸 |
002327 | 富安娜 | 2458.76 | 100.02 | 4.99 | 紡織服飾 |
601000 | 唐山港 | 2456.64 | 新進 | 0.41 | 交通運輸 |
002043 | 兔寶寶 | 2293.44 | 新進 | 3.31 | 建筑材料 |
600285 | 羚銳制藥 | 2220.28 | 158.17 | 4.01 | 醫(yī)藥生物 |
002384 | 東山精密 | 2177.00 | 新進 | 1.57 | 電子 |
600160 | 巨化股份 | 1921.74 | -23.09 | 0.71 | 基礎(chǔ)化工 |
000650 | 仁和藥業(yè) | 1868.26 | 不變 | 1.39 | 醫(yī)藥生物 |
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 1813.57 | 95.01 | 2.22 | 環(huán)保 |
600603 | 廣匯物流 | 1755.21 | 新進 | 1.40 | 房地產(chǎn) |
002739 | 萬達電影 | 1669.96 | 新進 | 0.78 | 傳媒 |
600938 | 中國海油 | 1641.00 | 新進 | 1.10 | 石油石化 |
600327 | 大東方 | 1600.18 | 不變 | 1.81 | 汽車 |
002332 | 仙琚制藥 | 1585.02 | 新進 | 1.62 | 醫(yī)藥生物 |
300068 | 南都電源 | 1499.59 | 新進 | 1.80 | 電力設(shè)備 |
600487 | 亨通光電 | 1344.91 | 新進 | 0.57 | 通信 |
300193 | 佳士科技 | 1341.91 | 18.05 | 3.13 | 機械設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 1285.70 | 不變 | 1.51 | 紡織服飾 |
002867 | 周大生 | 1267.58 | 273.34 | 1.17 | 紡織服飾 |
002139 | 拓邦股份 | 1260.24 | 5.14 | 1.21 | 電子 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1253.18 | 新進 | 1.73 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 1217.79 | -31.55 | 1.43 | 電子 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 1208.16 | -17.38 | 4.35 | 有色金屬 |
600456 | 寶鈦股份 | 1154.29 | 352.76 | 2.42 | 有色金屬 |
603279 | 景津裝備 | 1116.68 | 0.13 | 4.24 | 環(huán)保 |
300196 | 長海股份 | 1013.45 | 不變 | 4.12 | 建筑材料 |
002171 | 楚江新材 | 1000.00 | 新進 | 0.81 | 有色金屬 |
300395 | 菲利華 | 940.01 | -2.67 | 1.98 | 國防軍工 |
000657 | 中鎢高新 | 914.73 | 新進 | 0.97 | 有色金屬 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 900.00 | 不變 | 0.96 | 醫(yī)藥生物 |
603818 | 曲美家居 | 889.86 | 38.87 | 1.53 | 輕工制造 |
000902 | 新洋豐 | 889.33 | 2.79 | 0.75 | 基礎(chǔ)化工 |
002372 | 偉星新材 | 862.44 | 新進 | 0.59 | 建筑材料 |
002039 | 黔源電力 | 852.42 | 7.58 | 1.99 | 公用事業(yè) |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 828.64 | -44.35 | 1.85 | 建筑材料 |
603989 | 艾華集團 | 818.49 | -5.64 | 2.04 | 電子 |
600380 | 健康元 | 796.08 | -12.04 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
600546 | 山煤國際 | 758.32 | 新進 | 0.38 | 煤炭 |
300487 | 藍曉科技 | 744.33 | 新進 | 3.81 | 基礎(chǔ)化工 |
000935 | 四川雙馬 | 728.36 | 18.95 | 0.95 | 建筑材料 |
601965 | 中國汽研 | 720.07 | 新進 | 0.74 | 汽車 |
002651 | 利君股份 | 720.00 | 不變 | 1.30 | 國防軍工 |
002549 | 凱美特氣 | 717.77 | 不變 | 1.16 | 基礎(chǔ)化工 |
002402 | 和而泰 | 708.03 | 新進 | 0.88 | 電子 |
603995 | 甬金股份 | 705.34 | 184.19 | 4.31 | 鋼鐵 |
002242 | 九陽股份 | 700.14 | 27.27 | 0.91 | 家用電器 |
002254 | 泰和新材 | 699.10 | 不變 | 1.64 | 基礎(chǔ)化工 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 655.64 | -6.34 | 2.40 | 機械設(shè)備 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 623.40 | 不變 | 2.85 | 輕工制造 |
000726 | 魯泰A | 617.56 | 新進 | 1.08 | 紡織服飾 |
002128 | 電投能源 | 614.09 | -34.73 | 0.35 | 煤炭 |
300107 | 建新股份 | 611.32 | 114.96 | 1.81 | 基礎(chǔ)化工 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 601.99 | 新進 | 0.43 | 有色金屬 |
603218 | 日月股份 | 599.87 | 新進 | 0.62 | 電力設(shè)備 |
603583 | 捷昌驅(qū)動 | 595.65 | -9.54 | 1.57 | 機械設(shè)備 |
000089 | 深圳機場 | 586.87 | -52.54 | 0.29 | 交通運輸 |
300638 | 廣和通 | 571.49 | 不變 | 1.41 | 通信 |
300680 | 隆盛科技 | 568.87 | 112.35 | 3.96 | 汽車 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 550.00 | 不變 | 0.97 | 有色金屬 |
603960 | 克來機電 | 535.67 | 新進 | 2.06 | 機械設(shè)備 |
603027 | 千禾味業(yè) | 518.42 | 不變 | 0.54 | 食品飲料 |
600284 | 浦東建設(shè) | 501.73 | -26.86 | 0.52 | 建筑裝飾 |
688389 | 普門科技 | 500.03 | 新進 | 3.18 | 醫(yī)藥生物 |
603667 | 五洲新春 | 480.01 | -20.19 | 1.58 | 機械設(shè)備 |
600529 | 山東藥玻 | 470.07 | 24.43 | 0.79 | 醫(yī)藥生物 |
002815 | 崇達技術(shù) | 460.77 | 新進 | 1.07 | 電子 |
300357 | 我武生物 | 450.00 | 不變 | 0.95 | 醫(yī)藥生物 |
600566 | 濟川藥業(yè) | 441.87 | 新進 | 0.50 | 醫(yī)藥生物 |
600395 | 盤江股份 | 436.56 | 新進 | 0.26 | 煤炭 |
002690 | 美亞光電 | 415.52 | 新進 | 0.96 | 機械設(shè)備 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 412.96 | 不變 | 0.56 | 食品飲料 |
002409 | 雅克科技 | 409.25 | 11.15 | 1.28 | 電子 |
600536 | 中國軟件 | 394.83 | 新進 | 0.61 | 計算機 |
002879 | 長纜科技 | 383.21 | 56.85 | 2.83 | 電力設(shè)備 |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 367.15 | 不變 | 1.18 | 基礎(chǔ)化工 |
300573 | 興齊眼藥 | 361.08 | 71.57 | 5.83 | 醫(yī)藥生物 |
002419 | 天虹股份 | 354.27 | 不變 | 0.30 | 商貿(mào)零售 |
300224 | 正海磁材 | 352.19 | 新進 | 0.43 | 有色金屬 |
000581 | 威孚高科 | 342.29 | -24.62 | 0.42 | 汽車 |
300525 | 博思軟件 | 337.05 | 新進 | 1.05 | 計算機 |
603982 | 泉峰汽車 | 336.04 | 23.45 | 4.09 | 汽車 |
600479 | 千金藥業(yè) | 329.28 | 新進 | 0.79 | 醫(yī)藥生物 |
300685 | 艾德生物 | 321.48 | 新進 | 0.81 | 醫(yī)藥生物 |
002810 | 山東赫達 | 320.01 | 新進 | 1.01 | 基礎(chǔ)化工 |
300470 | 中密控股 | 317.60 | 新進 | 1.61 | 機械設(shè)備 |
002859 | 潔美科技 | 300.01 | 不變 | 0.75 | 電子 |
300726 | 宏達電子 | 288.77 | 新進 | 1.43 | 國防軍工 |
603520 | 司太立 | 284.46 | -64.21 | 0.83 | 醫(yī)藥生物 |
601003 | 柳鋼股份 | 283.39 | 不變 | 0.11 | 鋼鐵 |
000910 | 大亞圣象 | 276.51 | -80.43 | 0.51 | 輕工制造 |
603833 | 歐派家居 | 263.00 | 5.20 | 0.43 | 輕工制造 |
300666 | 江豐電子 | 255.17 | 新進 | 1.32 | 電子 |
000513 | 麗珠集團 | 254.56 | 新進 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
300447 | 全信股份 | 248.27 | 42.68 | 1.24 | 國防軍工 |
603556 | 海興電力 | 246.31 | 不變 | 0.50 | 電力設(shè)備 |
300566 | 激智科技 | 242.81 | 新進 | 1.19 | 電子 |
002756 | 永興材料 | 239.79 | -7.35 | 0.87 | 有色金屬 |
688315 | 諾禾致源 | 236.20 | 121.91 | 2.18 | 醫(yī)藥生物 |
001323 | 慕思股份 | 230.89 | 新進 | 5.77 | 輕工制造 |
600197 | 伊力特 | 229.20 | 新進 | 0.49 | 食品飲料 |
300577 | 開潤股份 | 219.10 | 不變 | 1.69 | 紡織服飾 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 214.05 | -61.26 | 1.37 | 食品飲料 |
300993 | 玉馬遮陽 | 207.58 | 30.16 | 2.71 | 輕工制造 |
300815 | 玉禾田 | 201.09 | 不變 | 1.44 | 環(huán)保 |
300639 | 凱普生物 | 200.00 | 新進 | 0.46 | 醫(yī)藥生物 |
300725 | 藥石科技 | 198.69 | 新進 | 1.22 | 醫(yī)藥生物 |
688297 | 中無人機 | 198.05 | 新進 | 1.59 | 國防軍工 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 191.70 | 新進 | 2.72 | 基礎(chǔ)化工 |
002238 | 天威視訊 | 189.52 | 不變 | 0.24 | 傳媒 |
300582 | 英飛特 | 184.06 | 不變 | 0.85 | 電子 |
002850 | 科達利 | 173.48 | -52.62 | 1.11 | 電力設(shè)備 |
002881 | 美格智能 | 167.58 | 不變 | 1.05 | 電子 |
603167 | 渤海輪渡 | 160.13 | 新進 | 0.34 | 交通運輸 |
605080 | 浙江自然 | 156.58 | -9.46 | 4.66 | 輕工制造 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 154.48 | 5.09 | 2.18 | 電力設(shè)備 |
688063 | 派能科技 | 154.06 | 新進 | 1.87 | 電力設(shè)備 |
603129 | 春風動力 | 150.72 | 新進 | 1.00 | 汽車 |
603214 | 愛嬰室 | 149.19 | -20.36 | 1.06 | 商貿(mào)零售 |
600976 | 健民集團 | 148.02 | -6.38 | 0.97 | 醫(yī)藥生物 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 137.42 | -41.19 | 1.21 | 商貿(mào)零售 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 133.43 | 新進 | 2.09 | 基礎(chǔ)化工 |
605117 | 德業(yè)股份 | 130.87 | -38.29 | 1.61 | 家用電器 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 119.52 | 新進 | 2.24 | 基礎(chǔ)化工 |
603195 | 公牛集團 | 112.28 | 不變 | 1.52 | 輕工制造 |
605007 | 五洲特紙 | 90.70 | 新進 | 1.10 | 輕工制造 |
688819 | 天能股份 | 90.55 | 新進 | 0.70 | 電力設(shè)備 |
603489 | 八方股份 | 83.10 | 120.54 | 1.16 | 電力設(shè)備 |
300791 | 仙樂健康 | 81.74 | -68.07 | 1.63 | 食品飲料 |
688087 | 英科再生 | 80.16 | 不變 | 2.81 | 基礎(chǔ)化工 |
003031 | 中瓷電子 | 79.85 | 新進 | 1.15 | 通信 |
300813 | 泰林生物 | 79.04 | -11.45 | 2.98 | 機械設(shè)備 |
600391 | 航發(fā)科技 | 76.55 | 新進 | 0.23 | 國防軍工 |
603297 | 永新光學 | 76.30 | 新進 | 0.69 | 電子 |
605499 | 東鵬飲料 | 62.00 | 新進 | 0.82 | 食品飲料 |
301091 | 深城交 | 54.83 | 新進 | 1.09 | 建筑裝飾 |
301181 | 標榜股份 | 54.65 | 新進 | 2.56 | 汽車 |
300984 | 金沃股份 | 39.26 | 1.15 | 1.32 | 機械設(shè)備 |
688171 | 緯德信息 | 31.48 | 新進 | 1.63 | 計算機 |
301080 | 百普賽斯 | 27.35 | -31.17 | 1.37 | 醫(yī)藥生物 |
301051 | 信濠光電 | 22.73 | 不變 | 1.14 | 電子 |
關(guān)鍵詞:
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng)獨家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網(wǎng)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的電頭。
- 當前視訊!養(yǎng)老金二季度現(xiàn)身151只股前十大2022-08-30
- 世界滾動:13只科創(chuàng)板股融資余額增幅超10%2022-08-30
- 交貨期縮短至一周左右 Mac供應(yīng)鏈恢復(fù)正常2022-08-30
- 美國國家航空航天局為何要花上千億美元再次2022-08-30
- 批評者認為如今元宇宙平臺的畫質(zhì)很差 投資2022-08-30
- 知名車企宣布停售燃油車計劃 燃油車在中國2022-08-30
- 每日快看:骨蒸潮熱是什么意思?關(guān)于虛勞的2022-08-30
- 焦點快看:老年人和年輕人腿部疼痛,原因或2022-08-30
- 環(huán)球要聞:正二十面體的展開圖是怎樣的?正2022-08-30
- 全球速讀:患上牙齦炎后,要做好這2件事,2022-08-30
- 全球球精選!除了肥肉之外,這種食物也非常2022-08-30
- 天天短訊!冰心寫的短詩有哪些?分享幾首冰2022-08-30
- 環(huán)球觀點:立夏下雨有說法嗎?立夏這天下雨2022-08-30
- 【天天播資訊】佳木斯快樂舞步有哪些?佳木2022-08-30
- 環(huán)球快資訊丨印人民幣的紙叫什么紙?紙幣為2022-08-30
- 天天熱點評!月嫂大概一個月多少錢?學月嫂2022-08-30
- 【獨家焦點】立秋是24節(jié)氣中的第幾個節(jié)氣?2022-08-30
- 快看:夏天旅游有哪些好去處?夏季推薦十大2022-08-30
- 環(huán)球新資訊:在人的五官中哪個器官最怕冷?2022-08-30
- 原材料價格暴漲 新能源汽車廠商搶礦自救2022-08-30
- 環(huán)球看點!研究:因電池相關(guān)的傷害而進入急2022-08-30
- 世界簡訊:“木星沖日”天象9月上演 錯過要2022-08-30
- 【新要聞】基于干細胞的療法能否治療1型糖2022-08-30
- 環(huán)球快訊:科學家或找到了可診斷早期帕金森2022-08-30
- 世界今熱點:耶魯大學新研究表明進化可以被2022-08-30
- 高溫限電下的充電難 汽車供應(yīng)鏈又遭“黑天2022-08-30
- 登陸月球南極?NASA最新的登月計劃與50年前2022-08-30
- NASA取消火箭發(fā)射 最后關(guān)頭引擎出故障 2022-08-30
- PS5多地提價10%后 新型號或?qū)⒃?月15日上市2022-08-30
- 三星占大頭!iPhone 14系列屏幕由三家供應(yīng)2022-08-30
- 知名車企宣布停售燃油車計劃 燃油車在中國還能開多久?
- 原材料價格暴漲 新能源汽車廠商搶礦自救
- 高溫限電下的充電難 汽車供應(yīng)鏈又遭“黑天鵝”
- 登陸月球南極?NASA最新的登月計劃與50年前有何不同
- NASA取消火箭發(fā)射 最后關(guān)頭引擎出故障
- 或?qū)⑼瞥?A級手游!索尼突然收購Savage Game Studios
- 發(fā)布近20個月小米11價格腰斬 舊旗艦成走量主力軍?
- 電動汽車股普遍上漲 特斯拉逆勢下跌0.35%Rivian上漲1.04%
- 能挑戰(zhàn)特斯拉的只有SpaceX SpaceX獲億萬富豪投資1億美元
- 最高打5折!SpaceX下調(diào)星鏈互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)訂閱價格
資訊
- 把網(wǎng)友給看懵了!微信、支付寶同時上線新功能
- 上線兩個月后!廣電5G卡終于支持“行程碼”了
- 中國移動發(fā)布《關(guān)于中小微企業(yè)寬帶和互聯(lián)網(wǎng)專線降費的公告》
- 騰訊經(jīng)歷了啥?9個App關(guān)停騰訊利潤暴跌56%
- 溫氏股份(300498.SZ)披露2022年半年度報告:上半年虧損35億元
- 凈虧損擴大至267萬美元!易電行最新半年營收同比下降34.3%
- 連續(xù)五個季度盈利!尚德機構(gòu)2022財年Q2財報
- 百度網(wǎng)盤否認人工審核用戶照片:此截圖信息為造謠信息
- 黃金期貨價格周四收跌 錄得連續(xù)第四個交易日下滑
- 特斯拉北美市場下架Model 3長續(xù)航版!訂單積壓至2023年
焦點
- 德國丹麥計劃建造海上風電樞紐 歐洲擺脫對俄天然氣依賴邁出重要一步
- 德法明年電價雙雙突破1000歐元 歐洲電力市場“失控”!
- 歐洲天然氣危機愈演愈烈 歐盟今冬削減天然氣用量15%
- 杰克遜霍爾年會美聯(lián)儲主席鮑威爾:9月加息規(guī)模取決于“整體”數(shù)據(jù)
- 歐洲天然氣何去何從 ?法國能源巨頭道達爾宣布退出在俄項目
- 至創(chuàng)紀錄水平!英國將10月能源賬單上限上調(diào)80%
- 加劇全球糧食市場的混亂局面 印度可能會限制部分大米出口
- 金價料跌破1700 鮑威爾堅持政策不轉(zhuǎn)向
- 德國明年交付的基準電力價格周五升破800歐元
- 7月工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)點評:利潤增速由正轉(zhuǎn)負