北京6月22日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第47次審議會(huì)議于2023年6月21日召開(kāi),審議結(jié)果顯示,浙江科峰有機(jī)硅股份有限公司(簡(jiǎn)稱“科峰股份”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第166家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過(guò)會(huì)135家,北交所過(guò)會(huì)31家)。
科峰股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券股份有限公司,保薦代表人為王小江、徐彩霞。這是國(guó)金證券今年保薦成功的第5單IPO項(xiàng)目。此前,1月12日,國(guó)金證券保薦的成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司過(guò)會(huì);2月14日,國(guó)金證券保薦的重慶市旺成科技股份有限公司過(guò)會(huì);3月9日,國(guó)金證券保薦的廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司過(guò)會(huì);6月16日,國(guó)金證券保薦上海博迅醫(yī)療生物儀器股份有限公司過(guò)會(huì)。
(資料圖片僅供參考)
科峰股份是一家以有機(jī)硅應(yīng)用材料為主業(yè),專業(yè)從事紡織印染助劑、納米液體分散染料及其他有機(jī)硅產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè),產(chǎn)品主要包括嵌段硅油、氨基硅油等后整理助劑、前處理助劑、染色印花助劑、納米液體分散染料和六甲基二硅氧烷等。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,科峰投資直接持有公司71.67%的股份,為公司的控股股東,李云峰直接及間接控制公司93.89%的股份,且李云峰擔(dān)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,為公司實(shí)際控制人。
科峰股份擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行股數(shù)不超過(guò)2,000.00萬(wàn)股(不考慮超額配售選擇權(quán)),占本次發(fā)行后總股本的比例不低于25%;全部為新股發(fā)行,公司股東不公開(kāi)發(fā)售股份。公司擬募集資金3.9億元,用于年產(chǎn)23,000噸有機(jī)硅深加工項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題
1.經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入分別為31,382.66萬(wàn)元、51,949.31萬(wàn)元、44,031.55萬(wàn)元,扣非后歸母凈利潤(rùn)分別為3,873.86萬(wàn)元、7,074.37萬(wàn)元、6,103.07萬(wàn)元;主要產(chǎn)品嵌段硅油銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例超過(guò)70%。2023年1季度,發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入和扣非后歸母凈利潤(rùn)較上年同期分別變動(dòng)-9.58%、0.05%;衢州科峰新產(chǎn)品銷售收入和毛利額分別為1,707.73萬(wàn)元、434.72萬(wàn)元。
請(qǐng)發(fā)行人:(1)結(jié)合原材料價(jià)格波動(dòng)、下游市場(chǎng)需求等,說(shuō)明主要產(chǎn)品嵌段硅油收入是否具有穩(wěn)定性和持續(xù)性;(2)結(jié)合有機(jī)硅技術(shù)儲(chǔ)備、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、在手訂單等,說(shuō)明衢州科峰新產(chǎn)品收入的持續(xù)性和成長(zhǎng)性;(3)說(shuō)明2022年?duì)I業(yè)收入及扣非后歸母凈利潤(rùn)下滑的原因,是否存在業(yè)績(jī)下滑風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.創(chuàng)新性問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人有機(jī)硅技術(shù)應(yīng)用從紡織印染助劑向電子、醫(yī)藥、新能源等應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展,最近三年累計(jì)研發(fā)投入金額合計(jì)5,491.98萬(wàn)元,研發(fā)投入復(fù)合增長(zhǎng)率為11.79%。發(fā)行人的核心技術(shù)人員共2人。
請(qǐng)發(fā)行人:(1)說(shuō)明研發(fā)費(fèi)用歸集是否準(zhǔn)確,是否存在將生產(chǎn)活動(dòng)認(rèn)定為研發(fā)活動(dòng)的情形,相關(guān)內(nèi)部控制制度是否健全有效;(2)說(shuō)明發(fā)行人有機(jī)硅技術(shù)的先進(jìn)性和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),發(fā)行人是否具備持續(xù)創(chuàng)新能力。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無(wú)
2023年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬(wàn)宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚(yáng)州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬(wàn)宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
33 | 江蘇常青樹(shù)新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
37 | 柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
43 | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬(wàn)豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長(zhǎng)青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
57 | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
61 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
67 | 四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河 |
74 | 寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)盛證券 |
77 | 北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
78 | 國(guó)科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)元證券 |
82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
84 | 深圳市聯(lián)域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
86 | 揚(yáng)州萬(wàn)方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
87 | 華虹半導(dǎo)體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安、海通證券 |
88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
90 | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
94 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
96 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司、招商證券 |
97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國(guó)盛證券 |
98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財(cái)通證券 |
99 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
100 | 中集天達(dá)控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
101 | 上海眾辰電子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰證券 |
102 | 哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
103 | 蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
104 | 深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華英證券 |
105 | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
106 | 慧翰微電子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
108 | 山東泰豐智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
109 | 山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 國(guó)信證券 |
110 | 廣州廣鋼氣體能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
111 | 江蘇恒興新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
112 | 江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
113 | 深圳壹連科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
114 | 湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 國(guó)泰君安 |
115 | 北京天助暢運(yùn)醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
116 | 杭州熱威電熱科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通證券 |
117 | 重慶潤(rùn)際遠(yuǎn)東新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 長(zhǎng)江保薦 |
118 | 成都正恒動(dòng)力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
119 | 西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
120 | 格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
122 | 華電新能源集團(tuán)股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、華泰聯(lián)合 |
123 | 江西省江銅銅箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
124 | 先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中銀證券 |
125 | 煙臺(tái)邁百瑞國(guó)際生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
126 | 蘇州湘園新材料股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
127 | 廈門渡遠(yuǎn)戶外用品股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
128 | 麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 瑞銀證券 |
129 | 浙江國(guó)祥股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 東方投行 |
130 | 成都佳馳電子科技股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 華西證券 |
131 | 無(wú)錫盛景微電子股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 光大證券 |
132 | 潤(rùn)本生物技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 申萬(wàn)宏源 |
133 | 山東騰達(dá)緊固科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所主板 | 中泰證券 |
134 | 東莞長(zhǎng)聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東莞證券 |
135 | 浙江科峰有機(jī)硅股份有限公司 | 2023/06/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
關(guān)鍵詞:
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門戶"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門戶"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門戶獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門戶",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門戶"的電頭。
- 科峰股份過(guò)會(huì):今年IPO過(guò)關(guān)第166家 國(guó)金證2023-06-22
- 完達(dá)山IPO生變?終止上市輔導(dǎo)及保薦服務(wù)項(xiàng)2023-06-22
- 透過(guò)數(shù)據(jù)看今年麥?zhǔn)?難度、速度、溫度成為2023-06-22
- 每日精選:各部門積極保障端午假期平安有序2023-06-22
- 世界播報(bào):水庫(kù)“減肥健體”河床“舒筋通絡(luò)2023-06-22
- 環(huán)球精選!亞太經(jīng)合組織助力數(shù)字化綠色化協(xié)2023-06-22
- 新華視點(diǎn)丨做好黃河“水文章” 美麗鄉(xiāng)村入2023-06-22
- 全球播報(bào):白切雞——廣東惠州博羅石壩——2023-06-22
- 組圖|中寧枸杞 不止是果2023-06-22
- 埃森哲宣布擴(kuò)大與微軟、谷歌和亞馬遜在AI領(lǐng)2023-06-22
- 寧夏銀川一燒烤店發(fā)生燃?xì)獗?現(xiàn)場(chǎng)搜救出2023-06-22
- 斗羅:在神界的小舞再秀大白腿,少婦感十足2023-06-22
- 推動(dòng)全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈深度融合 前沿資訊2023-06-22
- 近期多地氣溫大幅攀升,用電高峰期提前——2023-06-22
- 《制作獅子王服裝為朋友女兒送上心思禮物,2023-06-22
- 焦點(diǎn)觀察:618新消費(fèi)⑧|年輕人“養(yǎng)生”意2023-06-22
- adidas官網(wǎng)將推出與Cali DeWitt的合作系列產(chǎn)品2023-06-22
- 我國(guó)境內(nèi)首宗個(gè)人破產(chǎn)案執(zhí)行完畢 法院免除2023-06-22
- 寧夏銀川燒烤店爆炸事故已造成31人死亡2023-06-22
- 每日觀察!各地多彩民俗迎端午2023-06-22
- 交通部門增運(yùn)力 保障端午假日出行 世界熱議2023-06-22
- 精選!工信部:推動(dòng)不少于3000家企業(yè)建設(shè)5G2023-06-22
- 每日快報(bào)!AI考生迎戰(zhàn)廣州中考作文:字?jǐn)?shù)不2023-06-22
- 【世界快播報(bào)】死神2019_死神2012023-06-22
- 環(huán)球熱議:翠花寶寶(關(guān)于翠花寶寶的基本詳2023-06-22
- 重慶端午假期首日有雨 6月23日將放晴升溫2023-06-22
- 每日動(dòng)態(tài)!經(jīng)典與創(chuàng)新融合,“老派”和“新2023-06-22
- 寶馨智慧能源與鄭州航空港區(qū)興港電力達(dá)成戰(zhàn)2023-06-22
- 全國(guó)鐵路今天預(yù)計(jì)發(fā)送旅客1620萬(wàn)人次2023-06-22
- 【環(huán)球報(bào)資訊】端午小長(zhǎng)假濟(jì)南機(jī)場(chǎng)預(yù)計(jì)旅客2023-06-22
- 飛機(jī)票可以異地取票嗎?為什么飛機(jī)票越晚買反而越貴? 全球播資訊
- 肝病綜合征有哪些癥狀?肝病綜合征怎么治療?
- 天天微頭條丨港股通標(biāo)的多少只?深港通標(biāo)的股詳細(xì)介紹
- 什么是機(jī)器碼?電腦機(jī)器碼有好幾個(gè)怎么回事?-全球訊息
- 可轉(zhuǎn)債回售基本內(nèi)容是什么?可轉(zhuǎn)債回售一般包括哪些要素?|天天觀察
- csgo國(guó)服開(kāi)箱哪里獲得皮膚?csgo新箱子為什么貴一點(diǎn)?-新資訊
- 房屋70年產(chǎn)權(quán)從什么時(shí)候開(kāi)始算?為什么全國(guó)多地鼓勵(lì)農(nóng)民進(jìn)城買房?
- 經(jīng)營(yíng)者集中的構(gòu)成條件有哪些? 經(jīng)營(yíng)者集中的情形有什么?
- hkd是什么貨幣?HKD交易所是騙局嗎?-天天新消息
- 準(zhǔn)備金率指的是什么?準(zhǔn)備金率的作用,那些準(zhǔn)備金率的正面和負(fù)面影響-世界熱議
資訊
- 斗羅:在神界的小舞再秀大白腿,少婦感十足,唐三直言看不透雨浩|當(dāng)前焦點(diǎn)
- 【世界快播報(bào)】死神2019_死神201
- 克羅斯:贊美皇馬從未催我快做決定,我要退役也得在高水平上退役
- 環(huán)球時(shí)訊:哪吒S的智駕到哪一步了?
- 快看點(diǎn)丨臨時(shí)?;饏f(xié)議到期 蘇丹多地再度爆發(fā)沖突
- 含瘦肉精的豬肉和正常豬肉有什么區(qū)別? 天天精選
- 全球快資訊:頭腦的比喻義是什么意思啊_頭腦的比喻義
- 世界快訊:非洲及東南亞或成跨境電商新藍(lán)海 中企重構(gòu)生態(tài)鏈
- 全球快消息!這些是適合夏天穿的裙子,多穿牛仔,加入配色,高端吸睛
- 千紙鶴的含義是什么呢_千紙鶴的含義是什么
焦點(diǎn)
- 平輿縣陽(yáng)城鎮(zhèn)紀(jì)委:任前廉政談話 擰緊廉潔“發(fā)條”-世界快訊
- 波蘭是發(fā)達(dá)國(guó)家嗎?發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家區(qū)別有哪些?
- 無(wú)機(jī)保溫砂漿是什么 無(wú)機(jī)保溫砂漿產(chǎn)品特點(diǎn)有哪些?
- 全球熱文:?工商銀行牡丹惠民信用卡年費(fèi)是多少?工商銀行信用卡如何免年費(fèi)?
- paulfrank大嘴猴是哪個(gè)國(guó)家的?paulfrank是什么檔次?|天天百事通
- 天天熱門:新手機(jī)第一次充電時(shí)間多久?新手機(jī)第一次充電多長(zhǎng)時(shí)間為最佳?
- 一英鎊等于多少人民幣 100英鎊兌換多少人民幣(2023年6月20日) 當(dāng)前熱點(diǎn)
- 混凝土的簡(jiǎn)稱是什么 水泥凝結(jié)時(shí)間是多久? 全球消息
- 環(huán)球消息!安踏算是名牌嗎?安踏是什么檔次?
- 軒轅宮正殿是怎樣的景點(diǎn)?軒轅宮正殿的建筑布局是怎樣的?_天天最資訊