(資料圖)
高考志愿填報(bào)前,家長(zhǎng)和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計(jì)劃和專業(yè),2023年的內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)招生計(jì)劃和人數(shù)暫未公布,下面是內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年招生計(jì)劃和招生人數(shù)統(tǒng)計(jì),可供2023級(jí)考生參考。
一、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃
1、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)在內(nèi)蒙古2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為37人;
2、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)審計(jì)學(xué)專業(yè)在內(nèi)蒙古2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為43人;
3、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)專業(yè)在內(nèi)蒙古2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為39人;
4、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)在內(nèi)蒙古2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為48人;
5、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用專業(yè)在內(nèi)蒙古2022年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為25人;
6、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)旅游管理專業(yè)在內(nèi)蒙古2022年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為25人;
二、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃人數(shù)匯總表
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
2 | 能源經(jīng)濟(jì)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 13 |
3 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 5 |
4 | 金融學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 13 |
5 | 金融工程(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 14 |
6 | 保險(xiǎn)學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
7 | 投資學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 15 |
8 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 60 |
9 | 土地資源管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 65 |
10 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 55 |
11 | 稅收學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 44 |
12 | 稅收學(xué)(稅收學(xué)實(shí)驗(yàn)班)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
13 | 財(cái)政學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
14 | 財(cái)政學(xué)(財(cái)政學(xué)實(shí)驗(yàn)班)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
15 | 資產(chǎn)評(píng)估(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 17 |
16 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 37 |
17 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
18 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 55 |
19 | 物流管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 23 |
20 | 工商管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 27 |
21 | 人力資源管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 35 |
22 | 工程管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
23 | 會(huì)計(jì)學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 37 |
24 | 財(cái)務(wù)管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 27 |
25 | 審計(jì)學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 43 |
26 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 45 |
27 | 公共關(guān)系學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
28 | 公共事業(yè)管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
29 | 行政管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 43 |
30 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 105 |
31 | 信息管理與信息系統(tǒng)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 74 |
32 | 電子商務(wù)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
33 | 軟件工程(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 75 |
34 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 21 |
35 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 85 |
36 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 39 |
37 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 43 |
38 | 法學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 39 |
39 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
40 | 金融科技(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
41 | 供應(yīng)鏈管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
42 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 48 |
43 | 創(chuàng)業(yè)管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
44 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 37 |
45 | 城市管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
46 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿的考生)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
47 | 投資學(xué)(校企合作專業(yè),財(cái)富管理方向,只錄取有專業(yè)志愿的考生)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
48 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿的考生)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
49 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 31 |
50 | 能源經(jīng)濟(jì)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 17 |
51 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 20 |
52 | 金融學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 6 |
53 | 保險(xiǎn)學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 25 |
54 | 投資學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 12 |
55 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 17 |
56 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
57 | 稅收學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 16 |
58 | 財(cái)政學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 12 |
59 | 資產(chǎn)評(píng)估(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 25 |
60 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 34 |
61 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 50 |
62 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 31 |
63 | 物流管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 17 |
64 | 工商管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 24 |
65 | 人力資源管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 28 |
66 | 會(huì)計(jì)學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 28 |
67 | 財(cái)務(wù)管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 30 |
68 | 審計(jì)學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 33 |
69 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
70 | 公共關(guān)系學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 25 |
71 | 公共事業(yè)管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 19 |
72 | 行政管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 33 |
73 | 法學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 22 |
74 | 社會(huì)工作(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
75 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 37 |
76 | 漢語言文學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 37 |
77 | 秘書學(xué)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 39 |
78 | 供應(yīng)鏈管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 20 |
79 | 外國(guó)語言文學(xué)類(大類招生,英語筆試成績(jī)100分以上。包含專業(yè):英語、商務(wù)英語,西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 120 |
80 | 創(chuàng)業(yè)管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 20 |
81 | 城市管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 19 |
82 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿的考生,西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 50 |
83 | 投資學(xué)(校企合作專業(yè),財(cái)富管理方向,只錄取有專業(yè)志愿的考生,西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 25 |
84 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿的考生,西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 50 |
85 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 25 |
86 | 物業(yè)管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
87 | 旅游管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 42 |
88 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 22 |
89 | 國(guó)際商務(wù)(校企合作專業(yè),跨境電商方向,只錄取有專業(yè)志愿的考生)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
90 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 21 |
91 | 物業(yè)管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
92 | 旅游管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 38 |
93 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 23 |
94 | 國(guó)際商務(wù)(校企合作專業(yè),跨境電商方向,只錄取有專業(yè)志愿的考生)(西校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
95 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用(東校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
96 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(東校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
97 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(東校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
98 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(東校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | ???/td> | 40 |
99 | 工程造價(jià)(東校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | ???/td> | 25 |
100 | 財(cái)富管理(東校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
101 | 旅游管理(東校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
102 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(東校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
103 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(東校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
104 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用(東校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | ???/td> | 25 |
105 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(東校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 專科 | 25 |
106 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(東校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | ???/td> | 25 |
107 | 工程造價(jià)(東校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | ???/td> | 10 |
108 | 財(cái)富管理(東校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | ???/td> | 25 |
109 | 旅游管理(東校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | ???/td> | 25 |
110 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(東校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | ???/td> | 21 |
111 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(東校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | ???/td> | 20 |
數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),其他省份查詢請(qǐng)查詢: |
關(guān)鍵詞:
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng)獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網(wǎng)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的電頭。
- 全球動(dòng)態(tài):win10復(fù)制文件很慢沒反應(yīng)怎么辦?win10復(fù)制文件需要管理員權(quán)限怎么辦?
- 65歲老人能存三年定期嗎? 老年人存定期要注意些什么?_焦點(diǎn)消息
- 天天最新:韭黃炒肉怎么做?韭黃炒肉是哪里的菜?
- 維修基金在哪里交? 房屋維修基金使用的條件和范圍是什么?_環(huán)球快播
- 世界要聞:?余額寶基金更換不了怎么回事?余額寶更換基金后果?
- Win11小組件打不開如何解決?Win11小組件怎么徹底禁用或刪除? 全球快看點(diǎn)
- ?現(xiàn)金流量?jī)纛~簡(jiǎn)介 流動(dòng)比率多少合適?
- iPhone13系列機(jī)型如何強(qiáng)制重啟?蘋果13怎么打開手電筒?
- 【當(dāng)前熱聞】存款偏離度是什么意思?存款偏離度的影響因素是什么?
- 網(wǎng)頁自動(dòng)翻譯如何實(shí)現(xiàn)?網(wǎng)頁如何翻譯成中文? 世界時(shí)快訊
資訊
- 2歲萌娃走失,民警秒變“溫柔奶爸”陪伴其回家
- 姆巴佩死磕大巴黎,皇馬坐收漁利!兩大原因注定銀河戰(zhàn)艦不會(huì)出手
- 黑河之后,西安即將喝上漢江水……
- 【有獎(jiǎng)問卷】人人有禮的問卷調(diào)查來了!動(dòng)動(dòng)手指拿獎(jiǎng)勵(lì)啦~
- 金磚發(fā)出信號(hào),給中方豎大拇指,警告美日,不要對(duì)華不懷好意
- 凱迪拉克銳歌降價(jià)6萬元!
- 恭喜梅西!權(quán)威媒體排歷史前十!第一碾壓,老馬未進(jìn)前三,C羅0票
- 馬云的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷心得體會(huì) 馬云創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)與人生感悟【優(yōu)秀3篇】
- 富瑞:維持眾安在線(06060)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)34港元
- 教育系統(tǒng)持續(xù)為高校畢業(yè)生提供就業(yè)幫扶 服務(wù)不斷線 護(hù)航求職路
焦點(diǎn)
- 羊角蜜怎么吃(羊角蜜是什么品種) 當(dāng)前速讀
- 全球視訊!離婚訴訟費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少錢?離婚訴訟要準(zhǔn)備婚姻存續(xù)的證明材料嗎?
- 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股怎么操作相當(dāng)于幾股?債轉(zhuǎn)股10張可以轉(zhuǎn)多少股?
- LOL快速賣裝備的方法有哪些?最好玩的捕魚游戲有哪些?
- 【世界報(bào)資訊】期中考試復(fù)習(xí)方法有哪些?期中考試總結(jié)與反思范文來了
- 張含韻是哪一屆的超女冠軍是誰?《奔跑吧9》第二期有張含韻嗎?|全球要聞
- 工程設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)設(shè)計(jì)范圍有哪些 工程設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)申請(qǐng)條件是什么? 天天日?qǐng)?bào)
- 世界訊息:豬流感疫苗有必要接種嗎?豬流感疫苗后遺癥
- 銀耳湯怎么做才能補(bǔ)膠原蛋白?吃魚補(bǔ)膠原蛋白嗎?
- 世界消息!彈力素怎么用?彈力素的作用和功效