(資料圖)
投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報?數據寶統(tǒng)計顯示,514家公司公布了截至8月10日最新股東戶數,相比之前各期,有80股股東戶數連續(xù)減少3期以上,股東戶數最多已連降20期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有*ST同洲、中興通訊等,其中,*ST同洲最新股東戶數為35790戶,已連續(xù)減少20期,累計降幅為11.10%,中興通訊股東戶數連降13期,最新戶數為458354戶,累計降幅16.21%,股東戶數連降期數較多的還有龍大美食、渤?;瘜W、鄭中設計等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有神火股份、*ST深南、采納股份等,最新股東戶數分別下降13.81%、11.46%、9.26%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有50只,下跌的有29只,累計漲幅較高的有*ST深南、天孚通信、秋田微等,分別上漲68.01%、46.57%、38.27%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有53只,占比66.25%,超額收益率較高的有*ST深南、天孚通信、秋田微等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為69.91%、48.46%、41.39%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數連降股中,醫(yī)藥生物、電子、基礎化工等行業(yè)最為集中,分別有9只、9只、7只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有52只,創(chuàng)業(yè)板有28只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有8只,機構調研次數較為頻繁的有依依股份、泰和科技等,期間分別獲機構調研2次、2次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是聯(lián)創(chuàng)電子、依依股份、天孚通信,分別有242家、217家、139家機構參與調研。
業(yè)績來看,有12股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是歡瑞世紀,凈利潤同比變動幅度為161.31%。有3股已經公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有百龍創(chuàng)園、天孚通信,增幅為51.33%、26.08%。公布上半年業(yè)績預告的共有28只。業(yè)績預告類型來看,預增有10只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是隴神戎發(fā),預計凈利潤中值為190.00萬元,同比增幅為547.36%。(數據寶)
股東戶數連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000933 | 神火股份 | 90500 | -13.81 | 3 | 29.67 | 31.57 |
002417 | *ST深南 | 23585 | -11.46 | 3 | 68.01 | 69.91 |
301122 | 采納股份 | 4459 | -9.26 | 3 | 2.55 | 4.44 |
301199 | 邁赫股份 | 17362 | -9.02 | 3 | -17.21 | -15.32 |
002384 | 東山精密 | 57626 | -8.93 | 3 | 37.41 | 39.30 |
002922 | 伊戈爾 | 49928 | -8.44 | 3 | 0.25 | 2.14 |
001288 | 運機集團 | 11852 | -8.31 | 4 | 8.52 | 11.64 |
002049 | 紫光國微 | 42841 | -7.75 | 4 | 23.97 | 27.09 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 9071 | -6.35 | 8 | 29.05 | 24.41 |
300602 | 飛榮達 | 21640 | -6.21 | 5 | 23.47 | 24.16 |
001313 | 粵海飼料 | 39869 | -5.76 | 8 | -19.77 | -24.41 |
300394 | 天孚通信 | 13809 | -5.68 | 3 | 46.57 | 48.46 |
000428 | 華天酒店 | 40741 | -5.53 | 3 | -7.08 | -5.18 |
002053 | 云南能投 | 39623 | -5.08 | 3 | 3.08 | 4.97 |
300699 | 光威復材 | 36214 | -4.18 | 3 | 26.28 | 28.18 |
301155 | 海力風電 | 28293 | -3.81 | 4 | 21.15 | 24.28 |
300066 | 三川智慧 | 32495 | -3.41 | 3 | 5.57 | 7.47 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 7428 | -3.32 | 6 | 18.50 | 18.26 |
600935 | 華塑股份 | 77358 | -3.28 | 3 | 1.78 | 3.67 |
300311 | 任子行 | 65663 | -3.19 | 4 | -5.99 | -2.87 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 65588 | -3.10 | 3 | 33.60 | 35.49 |
300801 | 泰和科技 | 14986 | -3.03 | 3 | 8.26 | 10.16 |
002314 | 南山控股 | 61784 | -3.01 | 4 | -7.73 | -4.61 |
002727 | 一心堂 | 30135 | -2.90 | 4 | 9.77 | 12.89 |
002222 | 福晶科技 | 44400 | -2.71 | 3 | 11.82 | 13.72 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 39340 | -2.50 | 4 | -21.42 | -18.30 |
002256 | 兆新股份 | 162401 | -2.44 | 3 | -6.34 | -4.45 |
002811 | 鄭中設計 | 14333 | -2.43 | 8 | -17.02 | -21.66 |
300952 | 恒輝安防 | 11982 | -2.38 | 3 | -9.67 | -7.78 |
300425 | 中建環(huán)能 | 19495 | -2.32 | 3 | 2.27 | 4.16 |
603377 | 東方時尚 | 19883 | -2.31 | 5 | -2.63 | -1.94 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 24390 | -2.26 | 5 | -4.18 | -3.49 |
000063 | 中興通訊 | 458354 | -2.21 | 13 | 5.64 | 4.40 |
002152 | 廣電運通 | 111427 | -2.13 | 4 | 0.00 | 3.12 |
300334 | 津膜科技 | 23062 | -2.08 | 4 | -2.78 | 0.34 |
002929 | 潤建股份 | 16381 | -2.07 | 5 | 13.80 | 14.49 |
002480 | 新筑股份 | 40655 | -1.99 | 4 | 14.74 | 17.87 |
601086 | 國芳集團 | 23468 | -1.86 | 5 | 1.58 | 2.27 |
002596 | 海南瑞澤 | 70332 | -1.84 | 8 | -7.83 | -12.46 |
301196 | 唯科科技 | 27576 | -1.79 | 3 | 11.84 | 13.73 |
300770 | 新媒股份 | 25550 | -1.75 | 4 | -8.56 | -5.44 |
000068 | 華控賽格 | 38692 | -1.73 | 4 | 1.91 | 5.03 |
301092 | 爭光股份 | 15100 | -1.62 | 6 | 3.75 | 3.52 |
001206 | 依依股份 | 13503 | -1.51 | 5 | 20.69 | 21.38 |
300939 | 秋田微 | 13866 | -1.36 | 4 | 38.27 | 41.39 |
002343 | 慈文傳媒 | 22661 | -1.34 | 4 | -4.59 | -1.46 |
605500 | 森林包裝 | 16176 | -1.26 | 3 | 1.05 | 2.95 |
000042 | 中洲控股 | 13223 | -1.25 | 8 | -7.21 | -11.85 |
300168 | 萬達信息 | 44237 | -1.22 | 4 | 2.01 | 5.13 |
300615 | 欣天科技 | 12997 | -1.17 | 4 | 11.07 | 14.19 |
000892 | 歡瑞世紀 | 32102 | -1.10 | 4 | -6.38 | -3.26 |
000066 | 中國長城 | 183758 | -1.10 | 4 | -5.72 | -2.60 |
605567 | 春雪食品 | 21972 | -1.06 | 3 | 0.13 | 2.02 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 8531 | -1.00 | 3 | 10.66 | 12.55 |
000710 | 貝瑞基因 | 43269 | -1.00 | 5 | -3.00 | -2.31 |
000507 | 珠海港 | 84401 | -0.95 | 4 | -6.77 | -3.65 |
002357 | 富臨運業(yè) | 25078 | -0.94 | 3 | 5.44 | 7.33 |
300223 | 北京君正 | 62514 | -0.94 | 3 | -4.80 | -2.91 |
002052 | *ST同洲 | 35790 | -0.91 | 20 | 20.10 | 27.48 |
300294 | 博雅生物 | 20991 | -0.86 | 3 | -2.72 | -0.82 |
002456 | 歐菲光 | 274641 | -0.86 | 4 | -4.02 | -0.90 |
000852 | 石化機械 | 34766 | -0.85 | 5 | 24.92 | 25.61 |
002004 | 華邦健康 | 89911 | -0.84 | 3 | 13.84 | 15.73 |
002945 | 華林證券 | 61474 | -0.82 | 3 | -1.59 | 0.31 |
600261 | 陽光照明 | 42281 | -0.81 | 3 | 8.36 | 10.25 |
300818 | 耐普礦機 | 11270 | -0.67 | 4 | 3.80 | 6.92 |
600575 | 淮河能源 | 45426 | -0.67 | 3 | 0.63 | 2.53 |
300994 | 久祺股份 | 10367 | -0.62 | 3 | -18.23 | -16.33 |
000735 | 羅牛山 | 116300 | -0.60 | 3 | -3.48 | -1.58 |
002726 | 龍大美食 | 28044 | -0.53 | 9 | -8.39 | -16.84 |
600901 | 江蘇租賃 | 71194 | -0.47 | 8 | 5.99 | 1.35 |
000810 | 創(chuàng)維數字 | 34008 | -0.40 | 3 | 27.48 | 29.38 |
002162 | 悅心健康 | 69597 | -0.39 | 4 | 5.51 | 8.63 |
605166 | 聚合順 | 10700 | -0.34 | 3 | 4.97 | 6.86 |
601718 | 際華集團 | 134334 | -0.33 | 3 | 0.30 | 2.20 |
300597 | 吉大通信 | 23680 | -0.29 | 4 | 2.63 | 5.75 |
002448 | 中原內配 | 53651 | -0.28 | 3 | 2.76 | 4.65 |
000793 | 華聞集團 | 89163 | -0.26 | 4 | -8.61 | -5.49 |
600800 | 渤?;瘜W | 44989 | -0.17 | 9 | 7.09 | -1.37 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 46763 | -0.05 | 4 | -1.24 | 1.88 |
關鍵詞:
凡注有"環(huán)球傳媒網"或電頭為"環(huán)球傳媒網"的稿件,均為環(huán)球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網",并保留"環(huán)球傳媒網"的電頭。
- 即時:80股籌碼連續(xù)3期集中2022-08-18
- 焦點要聞:國家發(fā)改委:對未按期開工或者進2022-08-18
- 環(huán)球快資訊丨越秀地產:上半年營業(yè)收入312.2022-08-18
- 看點:越秀地產林昭遠澄清 公司沒有參與恒2022-08-18
- 熱點!拉肚子拉出血是什么情況2022-08-18
- 環(huán)球視點!十二指腸潰瘍吃什么食物比較好2022-08-18
- 天天播報:干擾素凝膠治療hpv高危陽性用法2022-08-18
- 全球通訊!大姨媽推遲15天沒有懷孕2022-08-18
- 環(huán)球熱文:急性胰腺炎積液形成果凍狀能吸收2022-08-18
- 天天速看:中子星:宇宙中的“小精靈” 體2022-08-18
- SA科技抗衰節(jié) | 聯(lián)合麗格第一醫(yī)院吳焱秋2022-08-18
- 當前短訊!三峽水利上半年增收不增利,凈利2022-08-18
- 速遞!開課吧成立科技新公司 經營范圍含人2022-08-18
- 全球熱推薦:裕興股份:擬投建年產25萬噸功2022-08-18
- 當前播報:茶顏悅色有多火,南京一茶顏悅色2022-08-18
- 當前速讀:蘇寧易購推創(chuàng)新業(yè)態(tài)“蘇寧易家”2022-08-18
- 創(chuàng)富港共享辦公深圳龍華再添新店,繁華商圈2022-08-18
- 全球快報:小米投資澄一科技 后者經營范圍2022-08-18
- 【新視野】萬控智造投資成立新公司,經營范2022-08-18
- 當前資訊!國內商品期貨收盤 焦炭跌超4%2022-08-18
- 【天天聚看點】18日北向資金凈賣出約46億元2022-08-18
- 天天觀焦點:保立佳成立信息科技公司,經營2022-08-18
- 前沿熱點:消化不良、便秘腹瀉? 醫(yī)生教2022-08-18
- 當前聚焦:致敬醫(yī)者!他們讓患者重獲新生,2022-08-18
- 全球報道:牛津研究發(fā)現感染COVID-19兩年后2022-08-18
- 動態(tài)焦點:新研究揭示的大腦溫度計或能解釋2022-08-18
- 【環(huán)球時快訊】研究發(fā)現現代黃河水系于1252022-08-18
- 【全球熱聞】Redwire公司將于2023年發(fā)射首2022-08-18
- 當前頭條:研究:大陸運動具備遏制氧氣并殺2022-08-18
- 糖豆人在steam名字是什么 糖豆人steam叫什2022-08-18
資訊
焦點
- 歐洲電價全線創(chuàng)新高 未來一個月電價也升破500歐元關口
- 全球鋁業(yè)巨頭挪威海德魯:將于9月底關閉其位于斯洛伐克的鋁冶煉廠
- 能源危機愈演愈烈 歐洲天然氣市場一度上漲10%
- 7月日本貿易逆差創(chuàng)歷史新高 進口成本飆升!
- 8月“歐洲經濟火車頭”德國經濟景氣程度繼續(xù)下行
- 不是吧!英國實際工資水平以至少20年來最快的速度下降
- 未來30年,將有超過1億美國人生活在“極熱地帶”
- 降幅為史上第二大!8月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數為-31.3
- 大舉購入俄羅斯打折原油 全球第三大石油進口國印度一直瘋狂“買買買”
- 測試亞馬遜數字助理Alexa!NASA將在登月飛船中搭載蘋果iPad