2019浙江省百強企業(yè)排名 2019浙江100強企業(yè)名單
由浙江省企業(yè)聯(lián)合會、浙江省企業(yè)家協(xié)會、浙江省工業(yè)經濟聯(lián)合會聯(lián)合發(fā)布了《2019浙江省百強企業(yè)》名單,該榜單范圍涵蓋了浙江省境內所有民營企業(yè)和國有企業(yè),參考數(shù)據(jù)截至2018年年底。榜單中,上榜百強企業(yè)營收共計60695.63億元,其中由16家上榜企業(yè)營收超過千億元,3家超過3千億元。
排序 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 杭州 | 37684400 |
2 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 杭州 | 32852088 |
3 | 物產中大集團股份有限公司 | 杭州 | 30053825 |
4 | 青山控股集團有限公司 | 溫州 | 22650146 |
5 | 海亮集團有限公司 | 紹興 | 17364210 |
6 | 綠城中國控股有限公司 | 杭州 | 15643524 |
7 | 浙江恒逸集團有限公司 | 杭州 | 14739323 |
8 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 杭州 | 13769149 |
9 | 天能電池集團股份有限公司 | 湖州 | 13208572 |
10 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 杭州 | 12859958 |
11 | 超威電源有限公司 | 湖州 | 12032383 |
12 | 中國石化股份有限公司浙江石油分公司 | 杭州 | 11497489 |
13 | 中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司 | 寧波 | 11378724 |
14 | 萬向集團公司 | 杭州 | 11210043 |
15 | 浙江省興合集團有限責任公司 | 杭州 | 11051105 |
16 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 杭州 | 10314878 |
17 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 杭州 | 9532596 |
18 | 浙江省能源集團有限公司 | 杭州 | 9364713 |
19 | 中天控股集團有限公司 | 杭州 | 9001613 |
20 | 杭州錦江集團有限公司 | 杭州 | 8899377 |
21 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 寧波 | 8792583 |
22 | 浙江中煙工廠有限責任公司 | 杭州 | 8734107 |
23 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 杭州 | 8695000 |
24 | 奧克斯集團有限公司 | 寧波 | 8600343 |
25 | 傳化集團有限公司 | 杭州 | 8513267 |
26 | 寧波金田投資控股有限公司 | 寧波 | 8398973 |
27 | 廣廈控股集團有限公司 | 杭州 | 8126846 |
28 | 浙江桐昆控股集團有限公司 | 嘉興 | 7193504 |
29 | 正泰集團股份有限公司 | 溫州 | 7046353 |
30 | 遠大物產集團有限公司 | 寧波 | 6602524 |
31 | 浙江省建設投資集團股份有限公司 | 杭州 | 6567487 |
32 | 浙江省國家貿易集團有限公司 | 杭州 | 5838939 |
33 | 中基寧波集團股份有限公司 | 寧波 | 5787948 |
34 | 德力西集團有限公司 | 溫州 | 5630751 |
35 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 寧波 | 5618093 |
36 | 杭州市實業(yè)投資集團有限公司 | 杭州 | 5505162 |
37 | 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 杭州 | 4983713 |
38 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 杭州 | 4688838 |
39 | 杉杉控股有限公司 | 寧波 | 4640988 |
40 | 紅獅控股集團有限公司 | 金華 | 4518823 |
41 | 人民電器集團有限公司 | 溫州 | 4321491 |
42 | 浙江富冶集團有限公司 | 杭州 | 4300130 |
43 | 浙江前程投資股份有限公司 | 寧波 | 4256699 |
44 | 浙江中成控股集團有限公司 | 紹興 | 4168570 |
45 | 富通集團有限公司 | 杭州 | 4015346 |
46 | 中航國際鋼鐵貿易有限公司 | 寧波 | 3725199 |
47 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 寧波 | 3716128 |
48 | 華峰集團有限公司 | 溫州 | 3696292 |
49 | 臥龍控股集團有限公司 | 紹興 | 3653562 |
50 | 浙江寶業(yè)建設集團有限公司 | 紹興 | 3614536 |
51 | 浙江龍盛控股有限公司 | 紐興 | 3502530 |
52 | 新風鳴集團股份有限公司 | 嘉興 | 3265877 |
53 | 浙江昆侖控股集團有限公司 | 杭州 | 3237832 |
54 | 森馬集團有限公司 | 溫州 | 3160129 |
55 | 巨化集團有限公司 | 衡州 | 3127158 |
56 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 紹興 | 3110927 |
57 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 杭州 | 3066337 |
58 | 浙江省海港投資運營集團有限公司 | 舟山 | 3003557 |
59 | 利時集團股份有限公司 | 寧波 | 2895648 |
60 | 巨星控股集團有限公司 | 杭州 | 2800590 |
61 | 得力集團有限公司 | 寧波 | 2764200 |
62 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 明水 | 2752554 |
63 | 浙江升華控股集團有限公司 | 湖州 | 2750172 |
64 | 中策橡膠集團有限公司 | 杭州 | 2688188 |
65 | 花園集團有限公司 | 金華 | 2674240 |
66 | 太平鳥集團有限公司 | 寧波 | 2639268 |
67 | 舜宇集團有限公司 | 寧波 | 2593185 |
68 | 華立集團股份有限公司 | 杭州 | 2533226 |
69 | 三花控股集團有限公司 | 紹興 | 2529667 |
70 | 銀泰商業(yè)(集團)有限公司 | 杭州 | 2465877 |
71 | 三鼎控股集團有限公司 | 金華 | 2376920 |
72 | 浙江大華技術股份有限公司 | 杭州 | 2366569 |
73 | 納愛斯集團有限公司 | 麗水 | 2353330 |
74 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 杭州 | 2207570 |
75 | 浙江方遠控股集團有限公司 | 臺州 | 2198757 |
76 | 浙江東南網架集團有限公司 | 杭州 | 2181759 |
77 | 海越能源集團股份有限公司 | 紹興 | 2141261 |
78 | 興惠化纖集團有限公司 | 杭州 | 2131698 |
79 | 浙江寶利德股份有限公司 | 杭州 | 2101903 |
80 | 寧波申洲針織有限公司 | 寧波 | 2095021 |
81 | 振石控股集團有限公司 | 嘉興 | 2093988 |
82 | 農夫山泉股份有限公司 | 杭州 | 2091073 |
83 | 萬華化學(寧波)有限公司 | 寧波 | 2066053 |
84 | 杭州東恒石油有限公司 | 杭州 | 2056202 |
85 | 浙江英特藥業(yè)有限責任公司 | 杭州 | 2049026 |
86 | 天潔集團有限公司 | 紹興 | 2027783 |
87 | 龍元建設集團股份有限公司 | 寧波 | 2021277 |
88 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 杭州 | 2003566 |
89 | 浙江協(xié)和集團有限公司 | 杭州 | 1997819 |
90 | 萬馬聯(lián)合控股集團有限公司 | 杭州 | 1911317 |
91 | 勝達集團有限公司 | 杭州 | 1896428 |
92 | 臺化興業(yè)(寧波)有限公司 | 寧波 | 1889913 |
93 | 寧波博洋控股集團有限公司 | 寧波 | 1870652 |
94 | 浙江建華集團有限公司 | 杭州 | 1862655 |
95 | 華翔集團股份有限公司 | 寧波 | 1795935 |
96 | 寧波華東物資城市場建設開發(fā)有限公司 | 寧波 | 1738200 |
97 | 中廈建設集團有限公司 | 紹興 | 1721242 |
98 | 人本集團有限公司 | 溫州 | 1713879 |
99 | 海天建設集團有限公司 | 金華 | 1699147 |
100 | 維科控股集團股份有限公司 | 寧波 | 1673931 |
2019浙江100強企業(yè)全年實現(xiàn)營業(yè)收入總額達60695.63億元,較上年增長21.82%;納稅總額2515.85億元,較上年增長3.56%;利潤總額3423.86億元,較上年增長40.65%;資產總額53800.62億元,較上年增長18.76%。浙江企業(yè)百強中,有16家企業(yè)的年度營業(yè)收入超過千億。阿里巴巴集團控股有限公司、浙江吉利控股集團有限公司、物產中大集團股份有限公司三家企業(yè)營收超過3000億元。
從浙江百強企業(yè)名單的行業(yè)領域來看,2019浙江百強企業(yè)共分布于19個行業(yè),分別為冶金、化學原料及化學制品、紡織品、建筑業(yè)、元器件制造業(yè)等,總體來看,制造業(yè)仍然占據(jù)絕大多數(shù)。
從地域分布來看,浙江省百強企業(yè)有45家企業(yè)是位居省會杭州,占據(jù)了近一半的比例,其次寧波和紹興則分別有23家、10家,其余地區(qū)的分布均不足10家浙江知名企業(yè)。
關鍵詞: 浙江百強企業(yè)
凡注有"環(huán)球傳媒網"或電頭為"環(huán)球傳媒網"的稿件,均為環(huán)球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網",并保留"環(huán)球傳媒網"的電頭。
- 新東方2000多億市值灰飛煙滅 新東方市值2022-06-13
- 今年養(yǎng)豬的都虧了怎么辦 養(yǎng)豬價錢多少開始2022-06-13
- 外星生命對人類的意義 人類什么時候能發(fā)現(xiàn)2022-06-13
- 詐騙案立案半個月沒消息 詐騙案一年多了也2022-06-13
- 同行惡意舉報至工商局 老板跑路了工商局2022-06-13
- 星巴克可以不消費嗎 星巴克不消費可以進去2022-06-13
- 羅永浩供應鏈公司 羅永浩公司發(fā)生了什么 2022-06-13
- 為什么中國男排贏了也沒人夸 中國男排大名2022-06-13
- 喉嚨有痰咳不出咽不下 咽喉有異物感是怎么2022-06-13
- 用了MLAY美呀智能冰膚脫毛儀之后,閨蜜竟變2022-06-13
- “化石獵人”發(fā)現(xiàn)歐洲最大掠食性恐龍 長2022-06-13
- 速看!“2022年全球市值總額百強”出爐!2022-06-13
- 你知道嗎?與伴侶同床共枕時,睡眠質量更好2022-06-13
- 男性比女性更有可能吸煙?患骨質疏松癥和早2022-06-13
- 研究表明:吃太多營養(yǎng)的魚也可能是一件壞事2022-06-13
- 漢堡大學激光物理研究所觀察到連續(xù)時間晶體2022-06-13
- 80多萬字全靠手寫 99歲老人花30年編纂古籍2022-06-13
- 賢合莊經營糾紛!陳赫回應:始終保持創(chuàng)始人2022-06-13
- 知網開放個人查重:研究生論文3次免費 2022-06-13
- 中國抗腫瘤藥代表企業(yè)布局情況:依托優(yōu)勢產2022-06-13
- 2021/22年全球大豆結存量將達到1.02億噸2022-06-13
- 中國珠寶首飾行業(yè)線上渠道營業(yè)收入大幅增加2022-06-13
- 全球制藥設備行業(yè)專利市場價值:總價值6.912022-06-13
- 中國智能照明行業(yè)競爭狀態(tài)總結:行業(yè)潛在進2022-06-13
- 中國工業(yè)軟件行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對比:寶信2022-06-13
- 今日熱議:“百病皆生于氣”,經常疲倦、乏2022-06-13
- 每日短訊:多吃主食死得快?米飯其實是“最2022-06-13
- 今日熱聞!經常不吃早飯,可能會給身體帶來42022-06-13
- 每日快報!科學家發(fā)現(xiàn)中年患者食道癌和巴雷2022-06-13
- 熱門看點:科學家向超材料的實時、遠程和無2022-06-13
資訊
焦點
- 據(jù)江蘇省鹽城市住房和城鄉(xiāng)建設局消息 二孩家庭補貼50%
- 日本制造業(yè)巨頭川崎重工數(shù)據(jù)造假 造假行為從1984年就已經開始
- 再創(chuàng)新高!英國房價連續(xù)第11個月上漲
- 創(chuàng)一年多最大降幅 英國5月零售銷售同比下降1.1%
- 全球油脂供應恢復 黑海地區(qū)油脂貿易或將得到進一步緩解
- 兒童人數(shù)連續(xù)41年減少?日本2021年出生人口約81萬人
- 一年后不能購買新書!亞馬遜官宣將停止Kindle中國運營
- 新加坡“國菜”海南雞飯告急 馬來西亞宣布停止活雞出口
- 這個國家改名成功!聯(lián)合國批準土耳其改名
- 密不透風的“生命通道” 航天員如何進入空間站?