(資料圖片僅供參考)
484只股公布截至9月20日最新股東戶(hù)數(shù),相比上期股東戶(hù)數(shù)下降的有247只,降幅居前的是北緯科技、大慶華科、歡瑞世紀(jì)等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過(guò)提問(wèn)方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶(hù)數(shù)信息。以往3期分別有575家、732家、608家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶(hù)數(shù),截至發(fā)稿,共有484家公司公布了截至9月20日股東戶(hù)數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):34%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(9月10日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股9月1日以來(lái)平均下跌4.39%,走勢(shì)弱于同期滬指表現(xiàn)(下跌3.38%),其中,34%的籌碼集中股相對(duì)大盤(pán)獲超額收益。
4股最新股東戶(hù)數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有484只個(gè)股公布了9月20日股東戶(hù)數(shù),與上期(9月10日)相比,股東戶(hù)數(shù)下降的有247只。其中股東戶(hù)數(shù)降幅超一成的有4只。
股東戶(hù)數(shù)降幅最多的是北緯科技,截至9月20日最新股東戶(hù)數(shù)為64000戶(hù),較9月10日下降21.95%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)下跌30.43%,累計(jì)換手率為165.16%,期間主力資金凈流出2.40億元。
其次是大慶華科,截至9月20日最新股東戶(hù)數(shù)為10904戶(hù),較9月10日下降11.03%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)下跌9.73%,累計(jì)換手率為31.14%,期間主力資金凈流出2681.30萬(wàn)元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股9月11日以來(lái)平均下跌7.23%,漲幅居前的有勁仔食品、邁赫股份、華控賽格等,分別上漲17.10%、13.82%、10.70%。所屬行業(yè)來(lái)看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子等行業(yè)最為集中,分別有34只、25只、24只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新股東戶(hù)數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002148 | 北緯科技 | 64000 | -21.95 | -30.43 | 通信 |
000985 | 大慶華科 | 10904 | -11.03 | -9.73 | 石油石化 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 53708 | -10.99 | -17.83 | 傳媒 |
301048 | 金鷹重工 | 23081 | -10.56 | -19.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
002090 | 金智科技 | 66128 | -9.86 | -6.19 | 電力設(shè)備 |
301153 | 中科江南 | 11002 | -9.69 | -0.29 | 計(jì)算機(jī) |
002013 | 中航機(jī)電 | 113598 | -9.54 | -1.01 | 國(guó)防軍工 |
000635 | 英力特 | 30295 | -8.79 | -17.77 | 基礎(chǔ)化工 |
000035 | 中國(guó)天楹 | 52795 | -8.45 | -22.77 | 環(huán)保 |
301068 | 大地海洋 | 4474 | -7.73 | -16.00 | 環(huán)保 |
603090 | 宏盛股份 | 7294 | -7.52 | -7.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
000728 | 國(guó)元證券 | 141336 | -7.45 | -6.53 | 非銀金融 |
000637 | 茂化實(shí)華 | 33789 | -7.32 | -9.51 | 石油石化 |
000912 | 瀘天化 | 61689 | -7.14 | -9.67 | 基礎(chǔ)化工 |
301180 | 萬(wàn)祥科技 | 14668 | -6.54 | -17.08 | 電子 |
002140 | 東華科技 | 38800 | -6.51 | -15.99 | 建筑裝飾 |
603327 | 福蓉科技 | 13907 | -6.27 | -7.56 | 電子 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 11167 | -6.22 | -8.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
600794 | 保稅科技 | 70373 | -6.16 | -11.24 | 交通運(yùn)輸 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 53986 | -6.02 | -5.61 | 電子 |
002890 | 弘宇股份 | 5228 | -5.87 | -14.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 45212 | -5.71 | -14.98 | 家用電器 |
603577 | 匯金通 | 18257 | -5.60 | -5.74 | 電力設(shè)備 |
002150 | 通潤(rùn)裝備 | 31127 | -5.60 | -1.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
300397 | 天和防務(wù) | 59956 | -5.59 | -10.89 | 國(guó)防軍工 |
002426 | 勝利精密 | 111500 | -5.51 | 3.68 | 電子 |
002767 | 先鋒電子 | 12453 | -5.38 | -9.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 8239 | -5.17 | -7.71 | 基礎(chǔ)化工 |
300363 | 博騰股份 | 42356 | -5.15 | -16.07 | 醫(yī)藥生物 |
301070 | 開(kāi)勒股份 | 8086 | -5.09 | -7.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
002179 | 中航光電 | 36193 | -4.89 | -2.30 | 國(guó)防軍工 |
301000 | 肇民科技 | 9755 | -4.87 | -15.23 | 汽車(chē) |
301221 | 光庭信息 | 10070 | -4.72 | -11.86 | 汽車(chē) |
002343 | 慈文傳媒 | 28734 | -4.53 | -9.89 | 傳媒 |
003000 | 勁仔食品 | 11954 | -4.43 | 17.10 | 食品飲料 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 7748 | -4.38 | -9.88 | 電子 |
300506 | 名家匯 | 22000 | -4.35 | -11.98 | 建筑裝飾 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 37648 | -4.29 | -9.64 | 基礎(chǔ)化工 |
300936 | 中英科技 | 11562 | -4.24 | -11.75 | 電子 |
600862 | 中航高科 | 56090 | -3.88 | 4.70 | 國(guó)防軍工 |
300765 | 新諾威 | 18227 | -3.69 | -12.86 | 醫(yī)藥生物 |
002781 | *ST奇信 | 11630 | -3.53 | -21.86 | 建筑裝飾 |
300962 | 中金輻照 | 16149 | -3.52 | -10.86 | 社會(huì)服務(wù) |
300673 | 佩蒂股份 | 12683 | -3.43 | 4.62 | 農(nóng)林牧漁 |
605399 | 晨光新材 | 23289 | -3.25 | -9.46 | 基礎(chǔ)化工 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 38842 | -3.19 | -9.10 | 汽車(chē) |
002387 | 維信諾 | 51212 | -3.12 | -11.05 | 電子 |
002302 | 西部建設(shè) | 62650 | -3.11 | -12.83 | 建筑材料 |
002012 | 凱恩股份 | 43204 | -3.06 | -3.90 | 輕工制造 |
301123 | 奕東電子 | 26984 | -3.03 | -13.41 | 電子 |
002061 | 浙江交科 | 83135 | -3.02 | -12.73 | 建筑裝飾 |
301003 | 江蘇博云 | 10654 | -2.97 | -9.35 | 基礎(chǔ)化工 |
300971 | 博亞精工 | 8954 | -2.81 | -7.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
300644 | 南京聚隆 | 9682 | -2.81 | -9.46 | 基礎(chǔ)化工 |
300334 | 津膜科技 | 21900 | -2.80 | -6.95 | 環(huán)保 |
300481 | 濮陽(yáng)惠成 | 18973 | -2.80 | -5.77 | 電子 |
300615 | 欣天科技 | 13940 | -2.78 | -8.44 | 通信 |
605500 | 森林包裝 | 15859 | -2.73 | -6.10 | 輕工制造 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | 6164 | -2.71 | -8.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
002932 | 明德生物 | 44247 | -2.70 | -9.69 | 醫(yī)藥生物 |
300218 | 安利股份 | 11614 | -2.58 | -8.33 | 基礎(chǔ)化工 |
603937 | 麗島新材 | 18819 | -2.58 | 7.29 | 有色金屬 |
002823 | 凱中精密 | 18852 | -2.56 | -9.20 | 電力設(shè)備 |
301013 | 利和興 | 14259 | -2.56 | -8.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
300567 | 精測(cè)電子 | 19739 | -2.55 | 6.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 22746 | -2.53 | -10.71 | 交通運(yùn)輸 |
600355 | 精倫電子 | 56663 | -2.52 | -6.67 | 通信 |
300732 | 設(shè)研院 | 22206 | -2.49 | -11.47 | 建筑裝飾 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 21596 | -2.48 | -7.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002316 | *ST亞聯(lián) | 29301 | -2.45 | -15.97 | 非銀金融 |
300952 | 恒輝安防 | 11693 | -2.43 | -7.37 | 紡織服飾 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 13958 | -2.41 | -6.72 | 建筑裝飾 |
300371 | 匯中股份 | 7203 | -2.37 | -3.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
002449 | 國(guó)星光電 | 48194 | -2.37 | -11.22 | 電子 |
000757 | 浩物股份 | 33500 | -2.29 | -9.01 | 汽車(chē) |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 24140 | -2.28 | -6.90 | 食品飲料 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 15797 | -2.25 | -13.49 | 公用事業(yè) |
001313 | 粵海飼料 | 37568 | -2.24 | -9.17 | 農(nóng)林牧漁 |
300597 | 吉大通信 | 22459 | -2.19 | -8.72 | 通信 |
300262 | 巴安水務(wù) | 27100 | -2.17 | -10.20 | 環(huán)保 |
300801 | 泰和科技 | 13933 | -2.16 | -0.84 | 基礎(chǔ)化工 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 51218 | -2.15 | -6.57 | 電子 |
002347 | 泰爾股份 | 43810 | -2.12 | -5.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
002997 | 瑞鵠模具 | 18989 | -2.10 | -1.98 | 汽車(chē) |
301229 | 紐泰格 | 11641 | -2.10 | -5.74 | 汽車(chē) |
300770 | 新媒股份 | 24997 | -2.09 | -7.42 | 傳媒 |
002606 | 大連電瓷 | 53784 | -2.08 | -13.18 | 電力設(shè)備 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 46922 | -2.07 | -4.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
300998 | 寧波方正 | 8685 | -2.06 | -8.71 | 汽車(chē) |
300261 | 雅本化學(xué) | 92145 | -2.03 | -7.31 | 基礎(chǔ)化工 |
000068 | 華控賽格 | 39294 | -2.01 | 10.70 | 環(huán)保 |
002945 | 華林證券 | 56798 | -2.01 | -4.16 | 非銀金融 |
000038 | *ST大通 | 19138 | -2.00 | -14.86 | 綜合 |
300537 | 廣信材料 | 23711 | -1.99 | -7.34 | 電子 |
605567 | 春雪食品 | 20439 | -1.97 | -9.98 | 食品飲料 |
002144 | 宏達(dá)高科 | 20395 | -1.97 | -4.82 | 紡織服飾 |
300288 | 朗瑪信息 | 31001 | -1.95 | -10.90 | 計(jì)算機(jī) |
002690 | 美亞光電 | 22272 | -1.92 | 2.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
300167 | 迪威迅 | 20500 | -1.91 | -1.86 | 計(jì)算機(jī) |
002980 | 華盛昌 | 16145 | -1.90 | -7.40 | 電力設(shè)備 |
600935 | 華塑股份 | 72415 | -1.90 | -9.26 | 基礎(chǔ)化工 |
300827 | 上能電氣 | 41303 | -1.88 | -7.43 | 電力設(shè)備 |
300250 | 初靈信息 | 26200 | -1.87 | -8.59 | 計(jì)算機(jī) |
300747 | 銳科激光 | 24423 | -1.87 | -7.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
301002 | 崧盛股份 | 12023 | -1.85 | -18.88 | 電力設(shè)備 |
600854 | 春蘭股份 | 39888 | -1.80 | -6.95 | 家用電器 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 88694 | -1.76 | -10.28 | 非銀金融 |
002698 | 博實(shí)股份 | 18557 | -1.75 | -4.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
002035 | 華帝股份 | 56794 | -1.74 | -3.14 | 家用電器 |
300048 | 合康新能 | 32776 | -1.71 | -7.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 36040 | -1.69 | -8.43 | 房地產(chǎn) |
300124 | 匯川技術(shù) | 85343 | -1.69 | -0.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
605288 | 凱迪股份 | 10511 | -1.66 | -4.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
600449 | 寧夏建材 | 24886 | -1.66 | -6.19 | 建筑材料 |
600647 | 同達(dá)創(chuàng)業(yè) | 10715 | -1.64 | 7.26 | 綜合 |
301196 | 唯科科技 | 25150 | -1.64 | -6.99 | 基礎(chǔ)化工 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 33243 | -1.64 | 4.07 | 國(guó)防軍工 |
300561 | 匯金科技 | 19082 | -1.64 | -5.99 | 計(jì)算機(jī) |
300851 | 交大思諾 | 10297 | -1.62 | -7.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
300538 | 同益股份 | 10516 | -1.62 | -10.09 | 基礎(chǔ)化工 |
002122 | ST天馬 | 40652 | -1.61 | -2.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
301149 | 隆華新材 | 20111 | -1.61 | -11.82 | 基礎(chǔ)化工 |
300223 | 北京君正 | 61272 | -1.56 | -5.39 | 電子 |
300683 | 海特生物 | 11694 | -1.53 | -6.83 | 醫(yī)藥生物 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 7686 | -1.52 | -5.66 | 醫(yī)藥生物 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 24293 | -1.50 | -1.65 | 建筑材料 |
002425 | 凱撒文化 | 91389 | -1.50 | -9.70 | 傳媒 |
002661 | 克明食品 | 37782 | -1.48 | -3.90 | 農(nóng)林牧漁 |
301056 | 森赫股份 | 15554 | -1.47 | -7.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 170790 | -1.47 | -9.94 | 公用事業(yè) |
300602 | 飛榮達(dá) | 22430 | -1.46 | 7.00 | 電子 |
001211 | 雙槍科技 | 9442 | -1.46 | -7.33 | 輕工制造 |
300066 | 三川智慧 | 30424 | -1.46 | -7.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
603599 | 廣信股份 | 17287 | -1.44 | -5.37 | 基礎(chǔ)化工 |
300476 | 勝宏科技 | 45447 | -1.44 | -13.33 | 電子 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 12682 | -1.43 | 4.29 | 建筑裝飾 |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 30985 | -1.41 | -8.34 | 有色金屬 |
600889 | 南京化纖 | 25570 | -1.37 | -10.76 | 基礎(chǔ)化工 |
300311 | 任子行 | 63135 | -1.37 | -8.69 | 計(jì)算機(jī) |
000848 | 承德露露 | 71846 | -1.36 | -2.04 | 食品飲料 |
300623 | 捷捷微電 | 75572 | -1.34 | -10.01 | 電子 |
688687 | 凱因科技 | 12202 | -1.33 | -6.80 | 醫(yī)藥生物 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 11825 | -1.33 | -5.98 | 輕工制造 |
603955 | 大千生態(tài) | 8541 | -1.32 | -0.09 | 建筑裝飾 |
000507 | 珠海港 | 87524 | -1.31 | -8.52 | 交通運(yùn)輸 |
300634 | 彩訊股份 | 21952 | -1.29 | -4.33 | 計(jì)算機(jī) |
300294 | 博雅生物 | 21169 | -1.29 | -7.14 | 醫(yī)藥生物 |
600901 | 江蘇租賃 | 68822 | -1.28 | -5.88 | 非銀金融 |
300188 | 美亞柏科 | 39524 | -1.27 | -5.69 | 計(jì)算機(jī) |
000021 | 深科技 | 125057 | -1.22 | -10.23 | 電子 |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 48265 | -1.22 | -8.27 | 汽車(chē) |
002456 | 歐菲光 | 271842 | -1.22 | -6.17 | 電子 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 6911 | -1.21 | -5.65 | 社會(huì)服務(wù) |
300933 | 中辰股份 | 25429 | -1.21 | -5.11 | 電力設(shè)備 |
002125 | 湘潭電化 | 51067 | -1.21 | -5.05 | 電力設(shè)備 |
301226 | 祥明智能 | 9306 | -1.21 | -1.98 | 電力設(shè)備 |
300826 | 測(cè)繪股份 | 10160 | -1.20 | -8.08 | 建筑裝飾 |
300889 | 愛(ài)克股份 | 16985 | -1.19 | -15.32 | 電子 |
300699 | 光威復(fù)材 | 32880 | -1.18 | 4.05 | 國(guó)防軍工 |
000700 | 模塑科技 | 64886 | -1.17 | -13.62 | 汽車(chē) |
300831 | 派瑞股份 | 36041 | -1.10 | -12.40 | 電子 |
000628 | 高新發(fā)展 | 22878 | -1.09 | -10.25 | 建筑裝飾 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 111947 | -1.07 | -8.81 | 計(jì)算機(jī) |
600243 | 青海華鼎 | 33578 | -1.03 | -7.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 23112 | -1.02 | -8.90 | 醫(yī)藥生物 |
300722 | 新余國(guó)科 | 22928 | -1.01 | -7.60 | 國(guó)防軍工 |
300301 | *ST長(zhǎng)方 | 33913 | -0.98 | -11.82 | 電子 |
000686 | 東北證券 | 94834 | -0.98 | -5.87 | 非銀金融 |
300717 | 華信新材 | 8484 | -0.97 | -8.14 | 基礎(chǔ)化工 |
300388 | 節(jié)能?chē)?guó)禎 | 24816 | -0.93 | -6.78 | 環(huán)保 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 113261 | -0.92 | -10.12 | 有色金屬 |
002164 | 寧波東力 | 48897 | -0.91 | -9.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 107372 | -0.88 | -8.36 | 計(jì)算機(jī) |
002552 | 寶鼎科技 | 21206 | -0.87 | -6.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
300595 | 歐普康視 | 56830 | -0.87 | -7.32 | 醫(yī)藥生物 |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 43138 | -0.84 | -7.29 | 計(jì)算機(jī) |
600416 | 湘電股份 | 23838 | -0.82 | -3.06 | 電力設(shè)備 |
000828 | 東莞控股 | 31341 | -0.82 | -7.91 | 交通運(yùn)輸 |
300488 | 恒鋒工具 | 12458 | -0.81 | -5.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
301302 | 華如科技 | 15776 | -0.80 | 1.85 | 國(guó)防軍工 |
600488 | 天藥股份 | 49314 | -0.79 | -5.22 | 醫(yī)藥生物 |
002247 | 聚力文化 | 25000 | -0.79 | -8.96 | 建筑材料 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 46104 | -0.79 | -8.63 | 建筑裝飾 |
002637 | 贊宇科技 | 17379 | -0.77 | -12.09 | 基礎(chǔ)化工 |
603113 | 金能科技 | 46101 | -0.76 | -6.58 | 煤炭 |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 15770 | -0.76 | -9.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
603929 | 亞翔集成 | 18764 | -0.76 | -6.35 | 建筑裝飾 |
603978 | 深圳新星 | 16719 | -0.74 | -3.42 | 有色金屬 |
002267 | 陜天然氣 | 40004 | -0.74 | 0.36 | 公用事業(yè) |
002947 | 恒銘達(dá) | 13962 | -0.73 | 1.36 | 電子 |
002596 | 海南瑞澤 | 68193 | -0.72 | -6.96 | 建筑材料 |
000852 | 石化機(jī)械 | 37021 | -0.72 | -12.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
002424 | 貴州百靈 | 88675 | -0.69 | -7.31 | 醫(yī)藥生物 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 52099 | -0.69 | -11.42 | 汽車(chē) |
002092 | 中泰化學(xué) | 155993 | -0.68 | -12.15 | 基礎(chǔ)化工 |
002500 | 山西證券 | 133176 | -0.66 | -6.64 | 非銀金融 |
300425 | 中建環(huán)能 | 19054 | -0.64 | -13.87 | 環(huán)保 |
000572 | 海馬汽車(chē) | 91074 | -0.63 | -1.82 | 汽車(chē) |
002808 | 恒久科技 | 21238 | -0.63 | -13.19 | 電子 |
300227 | 光韻達(dá) | 34701 | -0.62 | -7.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
002946 | 新乳業(yè) | 26553 | -0.62 | 1.88 | 食品飲料 |
601718 | 際華集團(tuán) | 130995 | -0.61 | -7.79 | 紡織服飾 |
002391 | 長(zhǎng)青股份 | 28216 | -0.58 | -9.02 | 基礎(chǔ)化工 |
002705 | 新寶股份 | 28392 | -0.57 | -4.32 | 家用電器 |
603227 | 雪峰科技 | 34922 | -0.55 | -14.37 | 基礎(chǔ)化工 |
301069 | 凱盛新材 | 18200 | -0.54 | -23.17 | 基礎(chǔ)化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 57198 | -0.54 | 9.12 | 食品飲料 |
603038 | 華立股份 | 9412 | -0.54 | -7.59 | 建筑材料 |
300817 | 雙飛股份 | 10646 | -0.53 | -4.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 7344 | -0.53 | 2.99 | 醫(yī)藥生物 |
000831 | 五礦稀土 | 208863 | -0.52 | 6.21 | 有色金屬 |
002839 | 張家港行 | 60464 | -0.51 | -5.73 | 銀行 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 120551 | -0.50 | -7.49 | 有色金屬 |
301199 | 邁赫股份 | 16062 | -0.50 | 13.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 57840 | -0.48 | -9.50 | 有色金屬 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 16458 | -0.46 | -12.25 | 非銀金融 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 17717 | -0.44 | 6.13 | 基礎(chǔ)化工 |
605166 | 聚合順 | 10325 | -0.43 | -2.11 | 基礎(chǔ)化工 |
300289 | 利德曼 | 24174 | -0.42 | -8.28 | 醫(yī)藥生物 |
000571 | ST大洲 | 50344 | -0.39 | -8.46 | 煤炭 |
300504 | 天邑股份 | 24917 | -0.38 | -8.36 | 通信 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 19964 | -0.36 | -10.63 | 計(jì)算機(jī) |
000735 | 羅牛山 | 111000 | -0.36 | -7.88 | 農(nóng)林牧漁 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 46134 | -0.34 | 0.00 | 房地產(chǎn) |
000592 | 平潭發(fā)展 | 104403 | -0.32 | -5.34 | 農(nóng)林牧漁 |
002117 | 東港股份 | 28002 | -0.32 | -4.36 | 輕工制造 |
301092 | 爭(zhēng)光股份 | 13628 | -0.31 | -5.24 | 基礎(chǔ)化工 |
000563 | 陜國(guó)投A | 87579 | -0.29 | -8.00 | 非銀金融 |
300072 | 海新能科 | 47534 | -0.27 | -8.44 | 環(huán)保 |
300212 | 易華錄 | 40041 | -0.27 | -7.98 | 計(jì)算機(jī) |
002277 | 友阿股份 | 45992 | -0.25 | -5.80 | 商貿(mào)零售 |
002695 | 煌上煌 | 47510 | -0.25 | -2.12 | 食品飲料 |
301091 | 深城交 | 15593 | -0.22 | -11.78 | 建筑裝飾 |
603377 | 東方時(shí)尚 | 21072 | -0.22 | -3.81 | 社會(huì)服務(wù) |
002687 | 喬治白 | 19516 | -0.19 | -6.20 | 紡織服飾 |
002663 | 普邦股份 | 82925 | -0.17 | -6.93 | 建筑裝飾 |
002004 | 華邦健康 | 87864 | -0.15 | -8.83 | 醫(yī)藥生物 |
688228 | 開(kāi)普云 | 5401 | -0.15 | -7.84 | 計(jì)算機(jī) |
002428 | 云南鍺業(yè) | 61038 | -0.14 | -6.71 | 有色金屬 |
300002 | 神州泰岳 | 78238 | -0.14 | -8.51 | 傳媒 |
000667 | 美好置業(yè) | 151100 | -0.13 | -3.05 | 房地產(chǎn) |
002237 | 恒邦股份 | 59047 | -0.12 | -9.57 | 有色金屬 |
000685 | 中山公用 | 40307 | -0.11 | -9.29 | 環(huán)保 |
002660 | 茂碩電源 | 32968 | -0.10 | -16.00 | 電子 |
000955 | 欣龍控股 | 49788 | -0.05 | -3.93 | 紡織服飾 |
002548 | 金新農(nóng) | 51326 | -0.05 | -10.76 | 農(nóng)林牧漁 |
600575 | 淮河能源 | 50776 | -0.04 | -7.94 | 煤炭 |
關(guān)鍵詞:
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng)獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"環(huán)球傳媒網(wǎng)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的電頭。
- 【天天時(shí)快訊】4股最新股東戶(hù)數(shù)降逾一成2022-09-27
- 環(huán)球速讀:美的集團(tuán)大宗交易成交832.56萬(wàn)元2022-09-27
- 全球熱頭條丨浙江正特龍虎榜數(shù)據(jù)(9月27日)2022-09-27
- 世界快資訊:東易日盛跌6.19%,龍虎榜上機(jī)2022-09-27
- 【世界聚看點(diǎn)】中大力德跌6.69%,機(jī)構(gòu)龍虎2022-09-27
- 時(shí)代精神鑄就票房神話(huà) 宋歌一手打造的華語(yǔ)2022-09-27
- 當(dāng)前時(shí)訊:體育、美育校外培訓(xùn)列入學(xué)科類(lèi)培2022-09-27
- 焦點(diǎn)快報(bào)!易華錄:擬掛牌轉(zhuǎn)讓國(guó)富瑞和Infol2022-09-27
- 全球熱門(mén):通脹“壓力山大” 中歐央行仍尋2022-09-27
- 【環(huán)球速看料】齊魯銀行延長(zhǎng)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債2022-09-27
- 世界微頭條丨教育部:積極支持河南省設(shè)立高2022-09-27
- 寵物品牌IP的跨界突圍,素力高發(fā)布首款毛茸2022-09-27
- 環(huán)球快播:puk碼是什么?怎么設(shè)置SIM卡密碼?2022-09-27
- 天天快看:短發(fā)怎么扎簡(jiǎn)單好看?短發(fā)發(fā)型有2022-09-27
- 天天快資訊:市值是什么意思?A股到底是什2022-09-27
- 焦點(diǎn)要聞:怎樣進(jìn)入dos?DOS使用方法有哪些?2022-09-27
- 每日看點(diǎn)!祛斑產(chǎn)品熱賣(mài)排行榜10強(qiáng)是什么?2022-09-27
- 環(huán)球聚焦:伏地魔是什么意思?娶妻不娶伏地2022-09-27
- 今日播報(bào)!魔獸世界獵人有什么天賦?魔獸懷2022-09-27
- 今日看點(diǎn):?jiǎn)挝唤邮兆C明怎么開(kāi)?用人單位的2022-09-27
- 當(dāng)前看點(diǎn)!fighting是什么意思?“Fighting2022-09-27
- 當(dāng)前關(guān)注:打雷能玩電腦嗎?雷電形成的原理2022-09-27
- 環(huán)球頭條:債市劇烈動(dòng)蕩之際,資管巨頭貝萊2022-09-27
- 焦點(diǎn)消息!發(fā)改委:豬肉價(jià)格進(jìn)入過(guò)度上漲二2022-09-27
- 即時(shí)焦點(diǎn):美元多頭倉(cāng)位超百億美元 會(huì)出現(xiàn)2022-09-27
- 快報(bào):82只個(gè)股漲停 主要集中在醫(yī)藥生物、2022-09-27
- 每日短訊:財(cái)政部等三部門(mén):加大支持科技創(chuàng)2022-09-27
- 2022河北·德國(guó)電子信息技術(shù)發(fā)展云論壇將于2022-09-27
- 世界熱資訊!“聽(tīng)覺(jué)植入”,幫助聽(tīng)神經(jīng)瘤患2022-09-27
- 環(huán)球播報(bào):直播預(yù)告|痤瘡好了再起、起了再好2022-09-27
- 全球央行加息升級(jí) 聯(lián)儲(chǔ)維持鷹派姿態(tài)
- 工業(yè)富聯(lián)發(fā)布關(guān)于回購(gòu)股份實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告
- 9月份利率會(huì)議繼續(xù)維持鷹派 美元指數(shù)短期繼續(xù)走強(qiáng)
- 定價(jià)扭曲尚未完全修復(fù) 缺豬與否依然屬于博弈中的重要一環(huán)
- 含二手車(chē)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 理想汽車(chē)在上海10億成立服務(wù)公司
- 美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì):失業(yè)率將上升
- 紐約商品交易所:10月汽油上漲1.70%至每加侖2.4865美元
- 紐約商品交易所12月黃金期貨上漲4.60美元
- 美聯(lián)儲(chǔ)周三繼續(xù)積極對(duì)抗高通脹 批準(zhǔn)第三次大幅加息
- 扎克伯格財(cái)富今年縮水710億美元 轉(zhuǎn)型元宇宙的陣痛?
資訊
- 納斯達(dá)克指數(shù)收于10802.92點(diǎn)跌幅0.60%
- 商家報(bào)名9月26日開(kāi)啟!2022天貓雙11:跨店每滿(mǎn)300減50
- 咋回事?馬斯克、推特CEO雙雙推遲庭審前問(wèn)詢(xún)
